Varkentin,Savely - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
3 | Heim | 4 | Fuchs,Tino | 932 | SF Lohmar | 0.63 | 1 |
U16 2. Klasse Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Ihle,Tim | 1052 | KKS 3 | 0.46 | 3 |
3 | Heim | 2 | Staniszewski,Krystof | Spielgemeinschaft Hennef-Seelscheid | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Rolle,Sean-Luca | SF Rheinbach 2 | 1 | 3 | |
5 | Heim | 1 | Saeidi,Fardin Jahan | 1048 | Fritzdorf 2 | 0.47 | 2 |
6 | Gast | 1 | Dogan,Umut Renas | 901 | SK Troisdorf 2 | 0.67 | 3 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Fischermann,Simon | 1829 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK | 0.08 | 0 |
3 | Gast | 1 | Ilyaev,Levi | 1151 | SG Porz 2 | 0.33 | 0 |
4 | Heim | 1 | Ragg,Elija | 1322 | SK Troisdorf | 0.15 | 1 |
5 | Gast | 1 | Lampe,Timon | 1626 | KKS | 0.02 | 0 |
6 | Heim | 1 | Roos Nazario,Valentin | 1760 | Fritzdorf | 0 | 0 |
7 | Gast | 1 | Tönges,Dominik | SG Niederkassel | 1 | 1 | |
Summe | 5.81 | 15 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024- | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 889 | 0 / 1 | 854-7 | -170 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-10 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 889 | 0 / 1 | 854-7 | -170 |
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-10 | 2.5 | 1.01 | 5 | - | 1007 | 2½ / 3 | 1019-7 | -5 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1024-10 | 2.0 | 0.86 | 5 | 1213 | 1371 | 2 / 7 | 946-7 | -78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager