Sigacheva,Varvara - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse | |||||||
6 | Heim | 4 | Bulut,Asmen | 1102 | SF Schlebusch | 0.56 | 1 |
U16 2.Klasse West | |||||||
5 | Heim | 4 | Merschen,Niklas | SV Herzogenrath | 1 | 1 | |
Summe | 1.56 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1147-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 1 | - | -1147 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1147-4 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 1 | - | -1147 |
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager