Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM U20 Liga

1 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Kaets,Jona 1689-26 1.0 0.17 7 - 1736 1 / 1 1544-21 -145
6 Schumacher,Marco 1564-15 0.5 0.99 10 - 1638 ½ / 3 1452-14 -112
10 Zaika,Viktor 1388-40 0.0 0.16 9 - 1668 0 / 1 1376-36 -12
12 Geier,Jakob 1499-14 0.0 1.28 10 - 1409 0 / 2 1431-13 -68
13 Reineke,Jannes Severin 1449-7 1.0 0.75 5 - 1110 1 / 1 1333-5 -116
18 Weiser,Milo 0.0 0.00 0 - 1143 0 / 1 Restpartien
19 Blauhut,Julian 1422-5 2.0 1.37 5 - 1010 2 / 2 1244-3 -178
Gesamt 1506 4.5 4.72 - - 1401 4.5 / 11 1396 -631

2 DJK Aufwärts Aachen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tariverdiyev,Elman 1829-23 2.5 3.29 18 - 1605 2½ / 4 1853-22 +24
2 Dönitz,Julian 1632-17 3.0 2.31 11 - 1414 3 / 3 1707-16 +75
3 Geusen,Lars 1624-22 2.5 3.21 12 1497 1497 2½ / 5 1591-23 -33
5 Deider,Artur 1497-19 4.0 3.01 8 1648 1408 4 / 5 1558-20 +61
8 de Oliveira Santana,Marina 907-5 0.0 0.01 18 - 1575 0 / 1 907-6
14 Singh,Arvit 1.0 0.00 0 - 1175 1 / 2 Restpartien
15 Heinz,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1386 0 / 1 Restpartien
18 Mei,Karl Long 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1596 13 11.83 - - 1439 13 / 22 1621 +127

3 SV Turm Sankt Augustin
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Würz,Silas 1466-4 1.0 0.82 7 - 1518 1 / 2 1469-4 +3
2 Meinecke,Isabella 1184-15 0.0 0.12 8 - 1624 0 / 1 1284-15 +100
3 Gesellchen,Paul 0.0 0.00 0 - 1275 0 / 2 Restpartien
4 Gesellchen,Luis 0.0 0.00 0 - 1442 0 / 1 Restpartien
5 Seidel,Marlin 1110-1 0.0 0.39 9 - 1361 0 / 2 1082-2 -28
7 Xue,Leo 0.0 0.00 0 - 1001 0 / 1 Restpartien
8 Xue,Tommy 0.0 0.00 0 - 890 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1267 1 1.33 - - 1287 1 / 11 1277 +75

4 SK Köln Südwest
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heisterkamp,Fynn 1549-10 0.5 1.20 11 - 1668 ½ / 3 1540-10 -9
3 Slevin,Thomas Geraghty 1200-4 0.0 0.08 8 - 1768 0 / 3 1194-5 -6
4 Thyen,Linus 1460-5 2.5 0.47 5 - 1618 2½ / 3 1523-2 +63
6 Danz,Daniel 797-2 0.5 0.15 5 - 1388 ½ / 3 832-2 +35
7 Briegmann,Quirin 1143-1 0.0 0.89 9 - 1390 0 / 3 1084-2 -59
8 Villena,Leandro 911-4 0.0 0.13 25 - 1172 0 / 1 843-3 -68
9 Schroeder,Theo 953-1 0.0 0.11 15 - 1307 0 / 1 948-2 -5
11 Praszczalek,Jakub 1177-4 2.0 0.00 0 - 1023 2 / 2 1177-4 -1177
12 Hothnaier,Jonas 1.0 0.00 0 - 1172 1 / 1 Restpartien
13 Kau,Philipp 757-2 0.0 0.25 42 - 954 0 / 1 752-3 -5
15 Gulyassy,Mik 780-1 0.0 0.09 36 - 1161 0 / 1 778-2 -2
Gesamt 1152 6.5 3.37 - - 1423 6.5 / 22 1040 -1233

5 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neu,Martin 1834-31 3.0 2.87 13 - 1559 3 / 4 1786-31 -48
2 Karadag,Enes 1660-14 2.5 3.21 12 - 1287 2½ / 4 1596-13 -64
3 Fischer,Birk Liam 1675-16 2.0 2.74 14 - 1304 2 / 3 1701-13 +26
4 Zhosan,Misha 1773-2 2.0 0.00 0 - 1270 2 / 3 1773-2 -1773
5 Urbach,Philipp 1.0 0.00 0 - 1300 1 / 1 Restpartien
9 Maibaum,Moritz Stephan 1172-6 0.0 0.50 8 - 1172 0 / 1 1128-7 -44
14 Schieferstein,Marie 1087-2 0.0 0.00 0 - 960 0 / 1 1087-2 -1087
18 Fuchs,Tino 936-4 0.0 0.29 20 - 1050 0 / 1 878-4 -58
43 Bergmann,Felix 1380-2 1.0 0.00 0 - 873 1 / 1 1380-2 -1380
Gesamt 1605 11.5 9.61 - - 1287 11.5 / 19 1147 -4428

6 SC Eschweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kubitzki,Marcell 1679-20 1.0 1.20 12 - 1567 1 / 2 1628-20 -51
5 Jäger,Tim 1123-12 1.0 0.90 5 - 1220 1 / 2 1134-13 +11
7 Slimani,Yasin 938-9 1.0 0.24 5 - 1143 1 / 1 1039-10 +101
10 Ajaj,Ibrahim 1126-7 0.0 0.04 10 - 1575 0 / 1 1082-7 -44
11 Barts,Yven 954-3 1.0 0.75 5 - 757 1 / 1 987-3 +33
15 Koch,Leni 0.0 0.00 0 - 1350 0 / 1 Restpartien
17 Plum,Erik 1022-3 1.0 0.41 5 - 1104 1 / 1 1119-3 +97
18 Becker,Jan 769-1 0.0 0.45 39 - 808 0 / 1 760-2 -9
Gesamt 1157 5 3.99 - - 1231 5 / 10 1168 +138

7 SV Würselen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiligtag,Matthias 1868-58 1.0 1.60 17 - 1490 1 / 2 1832-57 -36
2 Bolz,Jannis 1704-71 0.5 1.20 14 - 1601 ½ / 2 1679-71 -25
3 Schmitz,Jonte Axel 1411-15 3.0 1.48 6 - 1334 3 / 3 1546-16 +135
4 Pferdmenges,Elias 1361-19 0.0 0.18 8 - 1624 0 / 1 1345-20 -16
5 Cibis,Christian 1307-17 1.0 1.53 8 - 1407 1 / 4 1272-18 -35
6 Dreher,Benjamin 1161-11 1.0 1.09 8 - 1101 1 / 2 1154-12 -7
9 Lecki,Nathan 1.0 0.00 0 - 907 1 / 1 Restpartien
11 Misiak,Alexander 0.0 0.00 0 - 1575 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1449 7.5 7.08 - - 1383 7.5 / 16 1457 +16

8 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mohebbi,Sam 1527-27 3.0 1.23 8 - 1624 3 / 3 1682-24 +155
3 Geschke,David 1789-25 2.0 1.17 10 - 1503 2 / 2 1697-22 -92
4 Kazimov,Alis 1628-38 0.0 0.48 12 - 1668 0 / 1 1624-38 -4
5 Ramien,Hannah 1574-83 1.0 1.68 11 - 1248 1 / 2 1533-82 -41
7 Kliffken,Julian 1804-19 1.0 0.64 12 - 1624 1 / 1 1751-16 -53
8 Geschke,Jonathan 1473-21 1.0 1.35 9 - 1478 1 / 3 1419-17 -54
9 Rath,Mark 1568-40 2.0 1.68 6 - 1136 2 / 2 1454-38 -114
10 Wegener,Moritz 1629-50 1.0 0.99 9 - 907 1 / 1 1576-47 -53
11 Kaliner,David 1361-8 1.0 0.71 5 - 889 1 / 1 1089-6 -272
17 Popovidou,Laura 1147-43 0.0 0.59 9 - 1040 0 / 1 1057-42 -90
33 Kregel,Alexandros 1193-7 1.0 0.55 5 - 769 1 / 1 868-4 -325
Gesamt 1535 13 11.07 - - 1332 13 / 18 1480 -943
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023