SG Porz IV - U 20 Jugendliga
- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Vereinslokal der SG Porz
Friedensstraße 116
51145 Köln (Porz-Urbach)
Ecke Frankfurter Str.
Routenplaner
Friedensstraße 116
51145 Köln (Porz-Urbach)
Ecke Frankfurter Str.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 19 | Cwiek,Ryszard | 1581 | ||||||||||
4 - 20 | Kogan,Gabriel | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
4 - 21 | Sabirov,Rafael | 1349 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | |||
4 - 22 | Ayanyan,Ellen | 1223 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||
4 - 23 | Kostadinov,Alexander | 1230 | 0 | + | - | 1 | 3 | 33.3 | ||||
4 - 24 | Sporer,Sebastian | 1196 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
4 - 25 | Sporer,Benedikt | 1215 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
4 - 26 | Overmann,Marlon | 1267 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||
4 - 27 | Shabani,Ashkan | 1099 | ||||||||||
4 - 28 | Nanu,Andreas-Christian | 1210 | ||||||||||
4 - 29 | Maier,Nicole | 1046 | - | 1 | ||||||||
4 - 30 | Mohseni,Marie | 1021 | - | 1 | ||||||||
4 - 31 | Werner,Denis | 1014 | ||||||||||
4 - 32 | Yang,Alan | 1066 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 - 33 | Demirci,Seyit | 828 | ||||||||||
4 - 34 | Schmiedel,Florian | 798 | ||||||||||
4 - 35 | Rollinger,Paul | 890 | ||||||||||
4 - 36 | Saini,Calvin Karan | 966 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||
4 - 37 | Schnitzler,Manuel | 916 | ||||||||||
4 - 38 | von Engelmann,Tim | 876 | ||||||||||
4 - 39 | Wegener,Kai | 890 | ||||||||||
4 - 40 | Lound,Ishan | 770 | ||||||||||
4 - 41 | Ayanyan,Karen | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
4 - 42 | Wegener,Moritz | 977 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
4 - 43 | Cwiek,Stefan | 994 | ||||||||||
4 - 44 | Weibert,Laura | 713 | - | 1 | ||||||||
4 - 45 | Sinner,Joselyne | 1033 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 - 46 | Ramien,Hannah | 1050 | ||||||||||
4 - 47 | Ay,Dilara | 785 | + | 1 | ||||||||
4 - 48 | Rath,Mark | 887 | ||||||||||
4 - 49 | Kühnemund,Fabian | 964 | ||||||||||
4 - 50 | Duda,Jacob | 1048 | ||||||||||
4 - 51 | Ebert,Samuel | 760 | ||||||||||
4 - 52 | Grudski,Alexander | 814 | ||||||||||
4 - 53 | Popovidi,Angeliki | 727 | + | 1 | ||||||||
4 - 54 | Popovidou,Laura | 862 | + | 1 | ||||||||
4 - 55 | Duda,Caspar | |||||||||||
4 - 56 | Eziz,Yusif | |||||||||||
4 - 57 | Keskin,Dian | |||||||||||
4 - 58 | Vasenda,Wladimir | |||||||||||
4 - 59 | Weingärtner,Fabian | |||||||||||
4 - 60 | Siegel,Irene | |||||||||||
4 - 61 | Shlanchak,Nikita | 768 | ||||||||||
4 - 62 | Shlanchak,Anton | |||||||||||
4 - 63 | Ramien,Eva | |||||||||||
4 - 64 | Ramien,Sarah | |||||||||||
4 - 65 | Bunyatov,Rustam | 2270 | ||||||||||
4 - 66 | Kazimov,Alis | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
4 - 67 | Kazimzada,Sahin | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
Gesamt | 2 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 6 | 15.5 | 36 | 43.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 18.09.2016 11:00 | SG Porz IV | Brühler SK 1920 | 2.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 30.10.2016 11:00 | KKS | SG Porz IV | 5.5 : 0.5 |
1 / 3 | 1 | 04.12.2016 11:00 | SG Porz IV | SF Esch e.V. | 3.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 12.03.2017 11:00 | Brühler SK 1920 | SG Porz IV | 3.5 : 2.5 |
2 / 2 | 2 | 02.04.2017 11:00 | SG Porz IV | KKS | 1.5 : 4.5 |
2 / 3 | 1 | 14.05.2017 11:00 | SF Esch e.V. | SG Porz IV | 0.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2016
Powered by ChessLeagueManager