Özkan,Kerem Ishan - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
5 | Heim | 4 | Ihle,Ben | 1538 | KKS 2 | 0 | 1 |
U16 1.Klasse | |||||||
4 | Gast | 4 | Schmidt,Ben | 1028 | SK Troisdorf 1 | 0.19 | 2 |
U16 2. Klasse Ost | |||||||
4 | Gast | 4 | Rieger,Malte | SF Rheinbach 2 | 1 | 3 | |
7 | Heim | 3 | Gao,Finn | Turm Leichlingen | 1 | 3 | |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 3 | Mende,Magnus | 1020 | Fritzdorf | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 3 | Geschke,Jonathan | 1544 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
3 | Heim | 3 | Bruns,Matthias | SG Porz 3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 3 | Erkelenz,Fynn | 1099 | KKS | 0.13 | 0 |
5 | Gast | 3 | Aeneas,Willens | 0 | SG Niederkassel | 1 | 1 |
6 | Heim | 3 | Strauch,Julian | 952 | Godesberger SK | 0.26 | 0 |
7 | Gast | 3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | SK Troisdorf | 0.47 | 1 |
Summe | 5.24 | 12 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1315 | 0 / 1 | - | -772 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1315 | 0 / 1 | - | -772 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | - | -772 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | - | -772 |
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2. Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 860 | 910 | 3 / 7 | 797-1 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager