DWZ Übersicht ::: 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jackelen,Thomas 2389 - 85 2415
2 Dormann,Lars 2155 - 87 2256
3 Reinöhl,Christian 2135 - 92 2163
4 Schwarz,Andreas 2131 - 109 2125
5 Breideneichen,Hans 1992 - 12 -
6 Koopmeiners,Karl 1950 - 140 1895
7 Fuß,Jean-Pierre 1950 - 60 1944
8 Budzyn,Marcus 1948 - 59 1904
9 Both,David 1923 - 35 -
10 Keßler,Ulrich 1867 - 89 -
11 Bruchmann,Siegfried 1831 - 39 -
12 Kinnert,Dieter 1822 - 95 1910
13 Bartl,Dirk 1784 - 116 -
14 Möws,Thomas 1745 - 175 1767
15 Sejdini,Valentin 1737 - 98 1830
16 Bauer,Mirko 1721 - 72 1923
17 Cohnen,Michael 1718 - 117 1867
18 Dieterle,Robert 1710 - 57 -
19 Heck,Ewald 1679 - 155 1793
20 Wenner,Heinz 1672 - 111 -
21 Huhn,Christoph 1671 - 11 -
22 Hahn,Jürgen 1587 - 51 -
23 Campos,Alberto 1577 - 82 -
24 Bentlage,Martin 1545 - 14 -
25 Kovalyov,Dima 1516 - 3 1678
26 Kolling,Peter 1514 - 13 1649
27 Nett,Bernd 1511 - 20 -
28 Bonus,Christian 1510 - 64 -
29 Braakmann,Jürgen 1510 - 29 1491
30 Correa-Lira,Juan Ignacio 1491 - 76 -
31 Buchholz,Pascal 1483 - 1 -
32 Schultz,Jonny 1482 - 1 -
33 Birk,Wilfried 1430 - 50 1479
34 Staacken,Andreas 1385 - 17 -
35 Andernach,Heinz 1383 - 32 -
36 Arndt,Sascha 1354 - 6 -
37 Schmitz,Marlon 1275 - 8 -
38 Rattay,Kevin 1237 - 14 -
39 Schmitz,Leo Arthur 1108 - 13 -
40 Martens,Roman 1103 - 3 -
41 Schmidt,Ben 1070 - 7 -
42 Rode,Jannik 979 - 11 -
43 Rattay,Karolin Johanna 865 - 13 -
44 Gersdorf,Timo 837 - 8 -
45 Hardebusch,Horst 820 - 9 -
46 Ewert,Colin Julian 797 - 1 -
47 Mirzaeikalani,Kiarash 795 - 2 -
48 Sayedy,Mir M. Monaem 787 - 1 -
49 Shengelia,Alexander 784 - 3 -
50 Dogan,Umut Renas 782 - 1 -
51 Kovalyova,Alina 779 - 1 -
52 Kinnert,Elisa 776 - 2 -
53 Ucar,Seyid 776 - 2 -
54 Krogull,Kim 770 - 2 -
55 Hake,Elisabeth 765 - 1 -
56 Schaeling,Tony Richard 765 - 1 -
57 Kremring,Dominik Alexander 750 - 5 -
58 Willms,Katharina 742 - 2 -
59 Fatih,Yildirim - -
60 Hoffmann,Jörg - -
61 Aretz,Len - -
62 Jacob,Jonathan - -
63 Haas,Peter - -
64 Grabowska,Martyna - -
65 Grabowski,Wiktor - -
66 Schneider,Daria - -
67 Bewersdorff,Christian - -
68 Gersdorf,Laura - -
69 Dick,Daniel - -
70 Pietrek,Emil - -
71 Manasijevski,Damjan - -
72 Biermann,Niklas Henri - -
73 Schneider,Vadim - -
74 König,Rainer - -