Kruse,Philipp - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
3 | Heim | 4 | Cordier,Jakob | 1710 | SV Erftstadt | 0.11 | 2 |
6 | Heim | 2 | Mende,Lukas | 1702 | Fritzdorf 1 | 0.12 | 2 |
7 | Gast | 3 | Gelbach,Amelia | 809 | SG Porz 1 | 0.97 | 3 |
SJM U20 Liga | |||||||
4 | Heim | 3 | Danz,Daniel | 898 | SK Köln Südwest | - | + |
6 | Heim | 4 | SC Eschweiler | - | + | ||
Summe | 1.2 | 7 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1359- | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1256 | 2 / 3 | 1242-25 | -117 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1359-26 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1256 | 2 / 3 | 1242-25 | -117 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager