U 14 MM - SJM Paarungen

am 20.02.2011 in Niederembt

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Brühler SK () - 6. SG Siebengebirge () 1 - 3
1 1042 Baumgardt,Joshua () - 1003 Gemein,Christian () 0 - 1
2 433 Girod,Leonard () - 1009 Fast,Dominik () 0 - 1
3 1009 Kaas,Jan () - 1011 Birenfeld,Jerald () 1 - 0
4 1068 Schütten,Michel () - 1014 Möller,Joshua () 0 - 1
2 2. SG Porz 1 () - 5. SG Porz 2 () 4 - 0
1 596 Sabirov,Ramil () - 1068 Terwel, Diederick () 1 - 0
2 1007 Brungs,Sven () - 1081 Siegel,Aurelia () 1 - 0
3 565 Popov,Leonard () - 1083 Schröter,Sophie () 1 - 0
4 1061 Touet,Marian () - 1056 Kalouris,Vasilios () 1 - 0
3 3. TTC GW Fritzdorf () - 4. SF Köln-Mülheim () 2 - 2
1 138 Bachem,Oliver () - 1039 Wenzke,Elias () 1 - 0
2 166 Pritzkau,Christian () - 1045 Manavbasi,Muhammed Em () 0 - 1
3 139 Trares,Felix () - 1046 Manavbasi,Hasan Talha () 0 - 1
4 192 Bachem,Jan () - 1047 Manavbasi,Sara Ahsen () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SG Siebengebirge (2) - 4. SF Köln-Mülheim (1) 3 - 1
1 1003 Gemein,Christian (1) - 1039 Wenzke,Elias (0) 0 - 1
2 1009 Fast,Dominik (1) - 1045 Manavbasi,Muhammed Em (1) 1 - 0
3 1022 de La Fuente Heisel,V (0) - 1046 Manavbasi,Hasan Talha (1) 1 - 0
4 1014 Möller,Joshua (1) - 1047 Manavbasi,Sara Ahsen (0) 1 - 0
2 5. SG Porz 2 (0) - 3. TTC GW Fritzdorf (1) 2 - 2
1 1068 Terwel, Diederick (0) - 138 Bachem,Oliver (1) 0 - 1
2 1081 Siegel,Aurelia (0) - 166 Pritzkau,Christian (0) 1 - 0
3 1083 Schröter,Sophie (0) - 139 Trares,Felix (0) 1 - 0
4 1056 Kalouris,Vasilios (0) - 192 Bachem,Jan (1) 0 - 1
3 1. Brühler SK (0) - 2. SG Porz 1 (2) 1 - 3
1 1042 Baumgardt,Joshua (0) - 596 Sabirov,Ramil (1) 0 - 1
2 433 Girod,Leonard (0) - 1007 Brungs,Sven (1) 0 - 1
3 1009 Kaas,Jan (1) - 565 Popov,Leonard (1) 0 - 1
4 1068 Schütten,Michel (0) - 1061 Touet,Marian (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. SG Porz 1 (4) - 6. SG Siebengebirge (4) 2½ - 1½
1 596 Sabirov,Ramil (2) - 1009 Fast,Dominik (2) 1 - 0
2 1007 Brungs,Sven (2) - 1011 Birenfeld,Jerald (0) 1 - 0
3 565 Popov,Leonard (2) - 1022 de La Fuente Heisel,V (1) ½ - ½
4 1061 Touet,Marian (1) - 1014 Möller,Joshua (2) 0 - 1
2 3. TTC GW Fritzdorf (2) - 1. Brühler SK (0) 3 - 1
1 138 Bachem,Oliver (2) - 1042 Baumgardt,Joshua (0) 1 - 0
2 166 Pritzkau,Christian (0) - 433 Girod,Leonard (0) 1 - 0
3 139 Trares,Felix (0) - 1009 Kaas,Jan (1) 1 - 0
4 192 Bachem,Jan (2) - 1068 Schütten,Michel (1) 0 - 1
3 4. SF Köln-Mülheim (1) - 5. SG Porz 2 (1) 2 - 2
1 1039 Wenzke,Elias (1) - 1068 Terwel, Diederick (0) 1 - 0
2 1045 Manavbasi,Muhammed Em (1) - 1081 Siegel,Aurelia (1) 0 - 1
3 1046 Manavbasi,Hasan Talha (1) - 1083 Schröter,Sophie (1) 1 - 0
4 1047 Manavbasi,Sara Ahsen (0) - 1056 Kalouris,Vasilios (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. SG Siebengebirge (4) - 5. SG Porz 2 (2) 2 - 2
1 1003 Gemein,Christian (1) - 1068 Terwel, Diederick (0) 0 - 1
2 1011 Birenfeld,Jerald (0) - 1081 Siegel,Aurelia (2) 0 - 1
3 1022 de La Fuente Heisel,V (1½) - 1083 Schröter,Sophie (1) 1 - 0
4 1014 Möller,Joshua (3) - 1056 Kalouris,Vasilios (1) 1 - 0
2 1. Brühler SK (0) - 4. SF Köln-Mülheim (2) 3½ - ½
1 1042 Baumgardt,Joshua (0) - 1039 Wenzke,Elias (2) ½ - ½
2 433 Girod,Leonard (0) - 1045 Manavbasi,Muhammed Em (1) 1 - 0
3 1009 Kaas,Jan (1) - 1046 Manavbasi,Hasan Talha (2) 1 - 0
4 1068 Schütten,Michel (2) - 1047 Manavbasi,Sara Ahsen (0) 1 - 0
3 2. SG Porz 1 (6) - 3. TTC GW Fritzdorf (4) 4 - 0
1 596 Sabirov,Ramil (3) - 138 Bachem,Oliver (3) 1 - 0
2 1007 Brungs,Sven (3) - 166 Pritzkau,Christian (1) 1 - 0
3 565 Popov,Leonard (2½) - 139 Trares,Felix (1) 1 - 0
4 1061 Touet,Marian (1) - 192 Bachem,Jan (2) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett TlnKen Teilnehmer Punkte - TlnKen Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. TTC GW Fritzdorf (4) - 6. SG Siebengebirge (5) 2 - 2
1 138 Bachem,Oliver (3) - 1003 Gemein,Christian (1) 1 - 0
2 166 Pritzkau,Christian (1) - 1009 Fast,Dominik (2) 0 - 1
3 139 Trares,Felix (1) - 1022 de La Fuente Heisel,V (2½) 1 - 0
4 192 Bachem,Jan (2) - 1014 Möller,Joshua (4) 0 - 1
2 4. SF Köln-Mülheim (2) - 2. SG Porz 1 (8) 0 - 4
1 1039 Wenzke,Elias (2½) - 596 Sabirov,Ramil (4) 0 - 1
2 1045 Manavbasi,Muhammed Em (1) - 1007 Brungs,Sven (4) 0 - 1
3 1046 Manavbasi,Hasan Talha (2) - 565 Popov,Leonard (3½) 0 - 1
4 1047 Manavbasi,Sara Ahsen (0) - 1061 Touet,Marian (2) 0 - 1
3 5. SG Porz 2 (3) - 1. Brühler SK (2) 2 - 2
1 1068 Terwel, Diederick (1) - 1042 Baumgardt,Joshua (½) 1 - 0
2 1081 Siegel,Aurelia (3) - 433 Girod,Leonard (1) 0 - 1
3 1083 Schröter,Sophie (1) - 1009 Kaas,Jan (2) 1 - 0
4 1056 Kalouris,Vasilios (1) - 1068 Schütten,Michel (3) 0 - 1