DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2102 - 78 2153
3 Berkle,Pascal 1991 - 85 1980
4 Kossack,Philipp 1980 - 86 1957
5 Effer-Uhe,Daniel 1973 - 78 2068
6 Vaerst,Joachim 1937 - 106 2014
7 Spradley,Julian 1894 - 63 1778
8 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
9 Hartmann,Valeri 1847 - 64 -
10 Cheng,Noah 1846 - 51 1818
11 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
12 Steinberger,Hans-Bert 1834 - 53 2100
13 Volk,Christian 1822 - 68 -
14 Fritsch,Henrik 1759 - 83 -
15 Pätzold,Ortwin 1739 - 10 -
16 Schiffer,Alphons 1734 - 127 1922
17 Blasche,Martin 1730 - 58 -
18 Wagner,Matthias 1720 - 34 -
19 Baumgarten,Werner 1694 - 118 1768
20 Tibi,Anwar 1690 - 35 1622
21 Schnitzler,Andreas 1681 - 63 -
22 Vos,Wolfgang 1656 - 43 1458
23 Wagner,Thorsten 1645 - 99 -
24 Haupt,Joachim 1615 - 156 1727
25 Sander,Manuel 1605 - 25 1480
26 Jödden,Klaus 1588 - 34 1698
27 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
28 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
29 Friedrich,Werner 1542 - 19 -
30 Müller,Thorsten 1537 - 2 -
31 Rost,Werner 1530 - 53 -
32 Klughardt,Günther 1503 - 36 -
33 Dreser,Christian 1502 - 58 -
34 Müller,Rasmus 1477 - 41 -
35 Perrey,Gerhard 1473 - 93 -
36 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
37 Cordier,Jakob 1372 - 26 1210
38 Heirich,Roland 1365 - 48 -
39 Möller,Burkhard 1346 - 2 -
40 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
41 Dossen-Horn,Bernd 1310 - 41 -
42 Kirste,Gerald 1300 - 32 -
43 Oberwalleney,Eric 1234 - 6 -
44 Baqui,Abdul Khalid 1194 - 25 -
45 Spaeth,Anja 1156 - 23 -
46 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1373
47 Lukes,Franz Jörg 1109 - 15 -
48 Zerres,Peter 1106 - 65 -
49 Ascher,Philip 1094 - 11 -
50 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
51 Zerres,Ralf 1038 - 61 -
52 Gledde,André 901 - 7 -
53 Nett,René 823 - 12 -
54 Istomin,Henry 796 - 2 -
55 Celik,Rahel 770 - 5 -
56 Bart,Goda Malin 738 - 2 -
57 Zerres,Christa 733 - 29 -
58 Kapelan,Herbert - -
59 Illes,Anton - -
60 Fritsch,Liam Magnus - -
61 Kulessa,Christopher - -
62 Schumacher,Tom - -
63 Liu,Tinghui - -
64 Schmitt,Werner - -
65 Von Nell,Konstanze - -
66 Knoblauch,Raphael - -
67 Illes,Anton - -
68 Sanders,Philipp - -
69 Partetzke,Peter - -
70 Nitusova,Irina - -
71 Schneider,Ralf - -
72 Partetzke,Simone - -
73 Gottwald,Benjamin - -
74 Kott,Luzian - -
75 Zeng,Tim - -
76 Otten,Pia - -
77 Otten,Leo - -
78 Löscher,Ronja - -
79 Bastiaansen,Jan - -
80 Spauke,Moritz - -
81 Schorn,Johann - -
82 Zerahn,Christa - -
83 Schönenborn,Alfons - -
84 Schroth,Oskar - -
85 Kochems,Jonathan - -
86 Schwahn,Levin - -
87 Hansen,Katharina - -
88 Hansen,Elisabeth - -
89 Romes,Jonathan - -
90 Blauel,Julian - -
91 Popow,Jakub - -
92 Hentschl,Maria - -
93 Zismann,Ilja - -
94 Weinbrenner,Liam - -
95 Spier,Helena - -
96 Spier,Ralf - -
97 Röther,Ole - -
98 Kunisch,Jonah - -
99 Rotenberger,Liana - -
100 Amore,Giulia - -
101 Boguslawski,Britta - -
102 Schlegel-Bippert,Alexander - -
103 He,Yu-Ze - -
104 Kubitza,Andre - -
105 Schlax,Jonah - -
106 Becker,Anna Maria - -
107 Schäfer,Felix - -
108 Ke,Andreas - -
109 Waraczewski,Jan - -
110 Bildik,Ali - -
111 Dauvermann,Eric - -
112 Röther,Emma Louisa - -