Ligastatistiken für die SJM U20 Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 40 50 35 37.5 9 45 4 20 2 10 5 25
2 20 41 52.5 29 22.5 6 30 6 30 1 5 7 35
3 20 42 55 28 20 7 35 5 25 1 5 7 35
4 20 38 45 39 47.5 6 30 11 55 0 0 3 15
5 20 39 47.5 38 45 10 50 6 30 1 5 3 15
6 20 42 55 35 37.5 7 35 8 40 2 10 3 15
120 242 50.8 204 35 45 37.5 40 33.3 7 5.8 28 23.3

Die besten 10 Spieler der SJM U20 Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Deider,Artur 1497 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 5 1408 1648
2 Mohebbi,Sam 1553 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.0 3 1624 0
3 Dönitz,Julian 1668 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 3 1414 0
4 Schmitz,Jonte Axel 1411 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3.0 3 1334 0
5 Neu,Martin 1780 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.0 4 1559 0
6 Thyen,Linus 1320 Schachklub Köln-Südwest 2.5 3 1618 0
7 Tariverdiyev,Elman 1882 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 4 1605 0
8 Karadag,Enes 1631 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.5 4 1287 0
9 Geusen,Lars 1624 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 5 1497 1497
10 Geschke,David 1642 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1503 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Neu,Martin 1780 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.0 4 1559 0
1 Tariverdiyev,Elman 1882 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 4 1605 0
1 Kubitzki,Marcell 1639 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 2 1567 0
1 Würz,Silas 1453 Schachverein Turm Sankt Augustin e. V. 1.0 2 1518 0
1 Heiligtag,Matthias 1857 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 2 1490 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Mohebbi,Sam 1553 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3.0 3 1624 0
2 Dönitz,Julian 1668 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 3.0 3 1414 0
2 Karadag,Enes 1631 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.5 4 1287 0
2 Bolz,Jannis 1714 Schachverein Würselen 1926 e. V. 0.5 2 1601 0
2 Heisterkamp,Fynn 1580 Schachklub Köln-Südwest 0.5 3 1668 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schmitz,Jonte Axel 1411 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3.0 3 1334 0
3 Geusen,Lars 1624 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 2.5 5 1497 1497
3 Geschke,David 1642 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1503 0
3 Fischer,Birk Liam 1736 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.0 3 1304 0
3 Klinkenberg,Jan 1250 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Thyen,Linus 1320 Schachklub Köln-Südwest 2.5 3 1618 0
4 Zhosan,Misha Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2.0 3 1270 0
4 Kaets,Jona 1461 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1 1736 0
4 Koltonowski,Mateusz 1208 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0
4 Kazimov,Alis 1654 Schachgemeinschaft Porz e. V. 0.0 1 1668 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Deider,Artur 1497 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 4.0 5 1408 1648
5 Urbach,Philipp Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 1.0 1 1300 0
5 Ramien,Hannah 1575 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 2 1248 0
5 Jäger,Tim 1123 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 1.0 2 1220 0
5 Cibis,Christian 1307 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 4 1407 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dreher,Benjamin 1161 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1.0 2 1101 0
6 Schumacher,Marco 1482 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.5 3 1638 0
6 Danz,Daniel 797 Schachklub Köln-Südwest 0.5 3 1388 0
6 Akbas,Mehmet Mücteba 967 Eschweiler Schachclub 1921 e. V. 0.0 0 0 0
6 Gassa,Elias 1386 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Rath,Mark 1422 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1136 0
11 Praszczalek,Jakub Schachklub Köln-Südwest 2.0 2 1023 0
19 Blauhut,Julian 1172 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 2 1010 0
7 Kliffken,Julian 1729 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.0 1 1624 0
12 Hothnaier,Jonas Schachklub Köln-Südwest 1.0 1 1172 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 KKS 2 7 2
2 DJK Aufwärts Aachen 3 0
3 SV Turm Sankt Augustin 6 3
4 SK Köln Südwest 1 7
5 SF Lohmar 6 2
6 SC Eschweiler 0 13
7 SV Würselen 0 3
8 SG Porz 3 3 0

Die besten 4 Mannschaften der SJM U20 Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Porz 3 SJM U20 Liga 18 100 98.0 86.1
2 SF Lohmar SJM U20 Liga 15 75 83.0 65.3
3 DJK Aufwärts Aachen SJM U20 Liga 14 66.7 77.0 56.9
4 SV Turm Sankt Augustin SJM U20 Liga 10 33.3 58.0 30.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten