Rangliste U 14 : Stand nach der 13. Runde

Rang Teilnehmer Ti TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Bachem,Oliver 1347 M Tischtennisclub Grün 12 0 0 12.0 66.00 12
2. Kaierle,Rafael 1077 M Schachgesellschaft K 9 1 2 9.5 43.75 9
3. Krings,Lukas 980 M Schachclub Kalterher 8 2 2 9.0 42.50 8
4. Hanke,Zhou M Schachgesellschaft K 8 0 4 8.0 37.00 8
5. Lennartz,Nikos M Schachclub Kalterher 6 3 3 7.5 34.00 6
6. Schüll,Annika 907 W Tischtennisclub Grün 6 0 6 6.0 24.00 6
7. Bilen, Abdullah M Tischtennisclub Grün 5 1 6 5.5 26.50 5
8. Knaetsch,Sebastia 864 M Schachgesellschaft K 5 0 7 5.0 18.00 5
9. Weber,Jakob Marti 913 M Schachclub Turm 64 L 5 0 7 5.0 16.50 5
10. Baumgartner,Erich M Schachclub Kalterher 4 1 7 4.5 20.25 4
11. Schardt,Till 767 M Tischtennisclub Grün 3 0 9 3.0 10.00 3
12. Irlenbusch,Christ 779 M Schachverein Springe 3 0 9 3.0 7.50 3
13. Kellermann,Jannik 780 M Schachverein Springe 0 0 12 0.0 0.00 0

 

Rangliste U 16: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang

Rang Teilnehmer Ti TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Schuler, Christop M PTSV Aachen 8 0 0 8.0 24.00 8
2. Liebsch,Felix 1398 M Schachclub Bayer Lev 5 0 3 5.0 10.50 5
3. Pütz,Viktor 776 M Schachclub Turm 64 L 3 1 4 3.5 9.25 3
4. Huppertz,Simon 882 M Schachclub Kalterher 2 0 6 2.0 5.00 2
5. Engels,Immanuel M Schachvereinigung 19 1 1 6 1.5 3.75 1

 

Rangliste U 20: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Ti TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Holzem,Christophe
1921 M Turnerschaft Bergisc 8 0 0 8.0 28.00 8
2. Schüller,Tobias
1636 M Eschweiler Schachclu 6 1 1 6.5 21.25 6
3. Hübben,Dominik
1553 M Eschweiler Schachclu 4 1 3 4.5 11.00 4
4. Wöllgens,Pascal
1048 M DJK Arminia Eilendor 3 2 3 4.0 11.00 3
5. Lessing,Sebastian
1567 M Schachclub Bayer Lev 4 0 4 4.0 10.50 4
6. Greve,Dörte
1260 W Schachverein Erftsta 3 0 5 3.0 8.50 3
7. Schulz,Matthias
1232 M Brühler Schachklub 1 3 0 5 3.0 6.00 3
8. Mizich,Vadim
911 M Schachvereinigung 19 2 1 5 2.5 5.50 2
9. Krings,Marvin
1030 M Schachclub Kalterher 0 1 7 0.5 3.25 0