SJM Einzelmeisterschaft 2026 U18: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainka,Ingmar | 1978 | 5.0 | 5.250 | 20 | 1911 | 1753 | 5 / 7 | 1971 | -7 | |
| 2 | Borriss,Benjamin | 1977 | 5.0 | 5.270 | 20 | 1899 | 1741 | 5 / 7 | 1969 | -8 | |
| 3 | Sander,Manuel | 1883 | 4.5 | 4.660 | 18 | 1833 | 1731 | 4½ / 7 | 1878 | -5 | |
| 4 | Aravindan,Midhulan | 1859 | 6.0 | 4.190 | 16 | 2083 | 1774 | 6 / 7 | 1922 | 63 | |
| 5 | Spötter,Lawrence | 1762 | 3.0 | 5.200 | 15 | 1499 | 1549 | 3 / 7 | 1682 | -80 | |
| 6 | Tibi,Anwar | 1756 | 3.0 | 3.760 | 15 | 1654 | 1704 | 3 / 7 | 1728 | -28 | |
| 7 | Schäfer,Markus | 1679 | 3.5 | 4.220 | 13 | 1592 | 1592 | 3½ / 7 | 1650 | -29 | |
| 8 | Deider,Artur | 1675 | 3.0 | 2.740 | 11 | 1712 | 1762 | 3 / 7 | 1687 | 12 | |
| 9 | Lucena Friederich,Michael | 1656 | 3.5 | 2.860 | 10 | 1733 | 1733 | 3½ / 7 | 1686 | 30 | |
| 10 | Birgul,Sinan | 1529 | 3.5 | 3.000 | 8 | 1593 | 1593 | 3½ / 7 | 1556 | 27 | |
| 11 | Schliewe,Mika | 1496 | 3.0 | 2.680 | 7 | 1547 | 1597 | 3 / 7 | 1514 | 18 | |
| 12 | Mombauer,Felix | 1440 | 3.0 | 1.920 | 7 | 1611 | 1661 | 3 / 7 | 1502 | 62 | |
| 13 | John,Moritz | 1381 | 1.5 | 1.940 | 9 | 1365 | 1595 | 1½ / 7 | 1359 | -22 | |
| 14 | Spocinska,Lukas | 1291 | 1.5 | 1.310 | 5 | 1348 | 1578 | 1½ / 7 | 1304 | 13 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager