SSP 2026 U14+U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 | Houben,Maximilian | 1969 | 6.5 | 6.720 | 30 | 1804 | 1382 | 6½ / 7 | 1964 | -5 |
| 2 | Pieper,Johannes | 1692 | 5.0 | 5.610 | 23 | 1521 | 1363 | 5 / 7 | 1676 | -16 | |
| 3 | Mazuz,Mohamed | 1401 | 5.0 | 3.810 | 19 | 1521 | 1363 | 5 / 7 | 1438 | 37 | |
| 4 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1184 | 4.0 | 1.960 | 17 | 1538 | 1413 | 4 / 6 | 1255 | 71 | |
| 5 | Don,Ivan | 1483 | 4.5 | 5.270 | 20 | 1334 | 1232 | 4½ / 7 | 1460 | -23 | |
| 6 | U16 | Aretz-Yu,Arthur | 1434 | 3.0 | 4.850 | 19 | 1192 | 1242 | 3 / 7 | 1377 | -57 |
| 7 | U16 | Nikzad,Arash | 1396 | 4.0 | 4.190 | 19 | 1366 | 1316 | 4 / 7 | 1390 | -6 |
| 8 | Gelbach,Amelia | 1073 | 2.0 | 2.310 | 20 | 1110 | 1268 | 2 / 7 | 1064 | -9 | |
| 9 | Demchenko,Dmytro | 980 | 1.0 | 1.870 | 23 | 901 | 1210 | 1 / 7 | 957 | -23 | |
| 10 | Kremring,Dominik Alexander | 934 | 3.0 | 1.390 | 16 | 1197 | 1247 | 3 / 7 | 990 | 56 | |
| 11 | U16 | Chillamcherla,Abhiram | - | 2.0 | - | - | 997 | 1155 | 2 / 7 | 959 | - |
| 12 | U16 | Eitner,Simon | - | 1.0 | - | - | 1217 | 1490 | 1 / 6 | 1086 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager