SSP 2026 U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aretz-Yu,Alan | 1616 | 5.5 | 6.370 | 22 | 1310 | 1080 | 5½ / 7 | 1592 | -24 | |
| 2 | Rezk,Ferris | 1504 | 5.5 | 5.660 | 20 | 1377 | 1147 | 5½ / 7 | 1499 | -5 | |
| 3 | Ullubiev,Tamerlan | 1394 | 5.0 | 5.310 | 19 | 1251 | 1093 | 5 / 7 | 1384 | -10 | |
| 4 | Gelbach,Julietta | 1118 | 3.5 | 4.010 | 19 | 1065 | 1065 | 3½ / 7 | 1102 | -16 | |
| 5 | Forsberg Becker,Sandro | 1032 | 3.0 | 3.540 | 21 | 998 | 998 | 3 / 6 | 1016 | -16 | |
| 6 | Pieper,Magnus | 1025 | 3.0 | 2.270 | 16 | 1166 | 1166 | 3 / 6 | 1052 | 27 | |
| 7 | Hu,Haotian | 1013 | 3.0 | 3.320 | 22 | 994 | 994 | 3 / 6 | 1004 | -9 | |
| 8 | Koc,Ali | 969 | 2.0 | 1.570 | 16 | 1092 | 1217 | 2 / 6 | 985 | 16 | |
| 9 | Mathoor,Leon James | 923 | 1.0 | 1.550 | 27 | 866 | 1106 | 1 / 5 | 909 | -14 | |
| 10 | Richter,Noah | 883 | 1.5 | 1.440 | 16 | 979 | 1128 | 1½ / 5 | 885 | 2 | |
| 11 | Vahner,Danyil | 866 | 1.0 | 1.380 | 33 | 848 | 1088 | 1 / 5 | 858 | -8 | |
| 12 | Hahn,Jakob | 861 | 1.0 | 1.170 | 33 | 875 | 1115 | 1 / 5 | 857 | -4 | |
| 13 | Assefi,Amirsan | 751 | 4.0 | 0.490 | 15 | 1328 | 1278 | 4 / 7 | 879 | 128 | |
| 14 | Ayna,Enver | - | 0.0 | - | - | - | 939 | 0 / 5 | 723 | - | |
| 15 | Simkin,Michael | - | 0.5 | - | - | - | 909 | ½ / 4 | - | - | |
| 16 | Korovin,Marat | - | 2.5 | - | - | 873 | 930 | 2½ / 6 | 866 | - | |
| 17 | Tolmie,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 910 | 0 / 4 | - | - | |
| 18 | Kopanitsa,Dmitry | 1268 | 4.5 | 5.430 | 18 | 1103 | 1001 | 4½ / 7 | 1238 | -30 | |
| 19 | Dhongde,Advait | 808 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 808 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager