Schmidt,Benjamin - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse West | |||||||
1 | Gast | 4 | Fürschke,Rico | Turm Bergheim | 1 | 2 | |
2 | Heim | 4 | SK Kerpen | - | + | ||
5 | Heim | 4 | Scharfenberg,Leah | SG Porz 3 | 1 | 3 | |
6 | Gast | 4 | Ganin,Maksim | 826 | SV Lendersdorf | 0.62 | 3 |
7 | Heim | 3 | Santana,Marina de Oliveira | DJK Aufwärts Aachen | 1 | 3 | |
SJM U14 MM 2022/2023 | |||||||
2 | Gast | 4 | Witt,Florian | Leichlingen | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Gelbach,Julietta | SG Porz 2 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Ihle,Ben | KKS 1 | 1 | ½ | |
6 | Gast | 4 | Sander,Manuel | 1331 | Erftstadt | 0.07 | 0 |
7 | Heim | 4 | Trebst,Felix | 828 | KKS 2 | 0.62 | 1 |
Summe | 7.31 | 14.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM U14 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
914-6 | 1.0 | 0.69 | 16 | - | 1080 | 1 / 2 | 928-7 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager