DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Christian 2033 - 174 2036
2 Rettke,Jörg 2017 - 63 -
3 Fuchs,Andreas 1992 - 70 2152
4 Langer,Raphael 1966 - 43 -
5 Akstinat,Sven-Holger 1939 - 261 1999
6 Weiler,Wolfgang 1890 - 360 1925
7 Sanders,Frank 1873 - 67 -
8 Weber,Olaf 1866 - 124 2027
9 Ossowski,Rolf 1861 - 69 -
10 Dirschke,Philipp 1858 - 38 -
11 Dreiling,Alexander 1844 - 25 -
12 Neu,Martin 1834 - 31 1758
13 Fleischer,Uwe 1830 - 147 2070
14 Zhosan,Misha 1806 - 5 -
15 Meißner,Wolf-Dieter 1798 - 236 2231
16 Schilling,Frank 1725 - 39 1740
17 Fischer,Birk Liam 1700 - 19 1711
18 Schreiter,Oliver 1697 - 19 1768
19 Humbek,Olav 1668 - 127 1850
20 Rokitta,Uwe 1641 - 161 1901
21 Göller,Daniel 1640 - 18 -
22 Runte,Dirk 1638 - 118 1795
23 Ehrig,Malte 1637 - 34 -
24 Karadag,Enes 1636 - 18 -
25 Hiendl,Robert 1612 - 85 1883
26 Röttger,Franz 1534 - 114 -
27 Versluys,Michael 1507 - 14 -
28 Dombrowa,Bernd 1498 - 39 -
29 Rokitta,Norbert 1492 - 115 -
30 Memmesheimer,Thomas 1490 - 82 1794
31 Tagiyev,Seymur 1488 - 1 -
32 Jegodowski,Frank 1418 - 7 -
33 Hensel,Stephan 1413 - 11 -
34 Fleischer,Joachim 1393 - 54 -
35 Bergmann,Felix 1385 - 4 -
36 Semik,Robert 1357 - 60 -
37 Gassa,Elias 1277 - 9 -
38 Kneutgen,Ole 1256 - 9 -
39 Maibaum,Moritz Stephan 1110 - 8 -
40 Kneutgen,Fiete 1096 - 8 -
41 Sanders,Jakob 1090 - 3 -
42 Schieferstein,Marie 1057 - 5 -
43 Dreiling,Alexander 1056 - 3 -
44 Bradtka,Michael 1049 - 19 -
45 Claßen,Leonas 1009 - 2 -
46 Di Domizio,Luca 995 - 4 -
47 Kneutgen,Emil 980 - 5 -
48 Diel,Simon 959 - 6 -
49 Fuchs,Tino 932 - 5 -
50 Belhaj,Yamen - -
51 Reutlinger,Gabriel - -
52 Kantzow,Egbert - -
53 Scharla,Benjamin - -
54 Stelter,Oliver - -
55 Schmitz,Niclas - -
56 Zhosan,Oleksii - -
57 Coban,Muhammed Sacid - -
58 Tagiyev,Timur - -
59 Dreiling,Maximilian - -
60 Wallasch,Julian - -
61 Sernetska,Ilona - -
62 Dreiling,Aleksej - -
63 Buckenberger,Phil - -
64 Canisius,Maximilian - -
65 Biehl,Leon - -
66 Schamin,Arnold - -
67 Wilhelm,Michelle - -
68 Meftah el Khair,Lina - -
69 Preiß,Svea - -
70 Sanders,Mona - -
71 Herbstler,Noah - -
72 Arndt,Finn Levin - -
73 Fischer,Kjell Bennett - -
74 Uzun,Selin - -
75 Ingenillem,Lena - -
76 Kneutgen,Tobit Mats - -
77 Di Domizio,David - -
78 Meyer,Paul - -
79 Aytekin,Ahmet Keren - -
80 Müller,Arthur - -
81 Wilhelm,Deyan - -
82 Urbach,Philipp - -
83 Tome Cardoso,Tiago - -
84 Franke,Merlin - -
85 Bülow,Marko - -
86 Zhang,Olivia - -
87 Dahlen,Sinan - -
88 Kropp,Tobias - -
89 Aytekin,Ömer - -
90 Schartenberg,Philipp - -
91 Diel,David - -