DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Bergheim 25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Huhndorf,Arnold 2189 - 124 2075
2 Grimm,Frank 2029 - 47 -
3 Fuhs,Jürgen 2011 - 329 2046
4 Germund,Marlon 1954 - 24 1960
5 Portl,Ralf 1950 - 70 -
6 Härtel,Stephan 1930 - 112 2017
7 Potrafke,Dirk 1899 - 42 -
8 Dahms,Reinhard 1869 - 84 -
9 Fassbender,Alfred 1857 - 71 -
10 Voß,Bela 1842 - 32 1578
11 Buller,Ivan 1819 - 35 -
12 Lambertz,Walter 1818 - 80 1838
13 Bergmann,Thomas 1811 - 54 1880
14 Potrafke,Lukas 1795 - 45 1879
15 Wawrzinek,Joachim 1780 - 53 -
16 Houben,Maximilian 1771 - 25 1803
17 Titz,Stefan 1739 - 74 -
18 Spachtholz,Gerhard 1696 - 41 -
19 König,Dennis Cornel 1692 - 4 -
20 Bernheine,Eric 1682 - 30 -
21 Freese,Carsten 1673 - 112 1807
22 Fricke,Rudolf 1669 - 44 -
23 Morschel,Klaus 1638 - 77 -
24 Boll,Niklas 1619 - 11 1525
25 Otto,Friedhelm 1601 - 72 -
26 Komanns,Christoph 1584 - 6 -
27 Johänning,Ingo 1575 - 57 -
28 Sarnecki,Ingo 1570 - 46 -
29 Brügge,Sebastian 1567 - 55 -
30 Reichstein,Olaf 1532 - 61 -
31 Domzak,Dominik 1519 - 4 1724
32 Lavan,Dieter 1496 - 47 -
33 Dresen,Dietmar 1420 - 194 1791
34 Breier,Herbert 1414 - 17 -
35 Samson,Christoph 1412 - 57 -
36 Connemann,Mirko 1411 - 32 -
37 Arnold,Ben 1403 - 10 -
38 Grosse-Frintrop,Iris 1402 - 72 -
39 Nagelschmitz,Philipp 1381 - 22 1690
40 Potrafke,Tobias 1374 - 12 -
41 Mirmoini,Arwin 1357 - 22 1520
42 Kehren,Philip Meinhart 1356 - 21 -
43 Horst,Florian 1339 - 19 -
44 Böhme,Uta 1314 - 25 -
45 Skorupa,Hans-Ingo 1275 - 24 1719
46 Graef,Klaus-Dieter 1226 - 16 -
47 Höne,Maximilian 1162 - 15 -
48 Ergin,Umut 1116 - 12 -
49 Kraus,Melina 1115 - 21 -
50 Fürschke,Rico 1083 - 4 -
51 Don,Ivan 1025 - 5 -
52 Höpfner,Gregor 1017 - 12 -
53 Michna,Raffael 970 - 5 -
54 Kelleter,Moritz 969 - 8 -
55 Müller,Yannick 797 - 2 -
56 Berens,Mats 784 - 2 -
57 Shahnazaryan,Narek - -
58 Shahnazaryan,Aghvan - -
59 Bergrath,Niklas Constantin - -
60 Dölle,Konstantin - -
61 Annou,Ayman - -
62 Berens,Johannes - -
63 Haipl,Hanna Sophie - -
64 Fischer,Marlon Norman - -
65 Agrawal,Rudffansh - -
66 Koc,Ali - -
67 Yardak,Poyraz - -
68 Schmitz,Gabriel - -
69 Neuhaus,Tristan - -
70 Agrawal,Eklavyn - -
71 Ulmer,Frederik - -
72 Gebel,Jennifer - -
73 Wagner,Moritz - -
74 Plenker,Fynn Maximilian - -
75 Agan,Samet - -
76 Hübbers,Toni - -
77 Höne,Daniela - -
78 Firmenich,Jakob - -
79 Schüller,Constantin - -
80 Firmenich,Konrad - -
81 Potrafke,Jonas - -
82 Kilincaslan,Esra - -
83 Lipka,Ulrike - -
84 Berger,Justus - -
85 Alici,Isaak - -
86 Wahab,Aurelia - -
87 Önel,Semih - -
88 Hu,Haotian - -