Inoffizielle DWZ Auswertung: SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024
- Saison 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Porz 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fischermann,Simon | 1829-53 | 6.0 | 6.54 | 16 | 1535 | 1226 | 6 / 7 | 1815-39 | -14 | |
2 | Geschke,David | 1731-30 | 6.5 | 6.27 | 8 | 1520 | 1098 | 6½ / 7 | 1566-21 | -165 | |
3 | Geschke,Jonathan | 1544-26 | 5.0 | 6.76 | 9 | 996 | 838 | 5 / 7 | 1288-16 | -256 | |
4 | Fischermann,Charlotte | 1597-39 | 2.0 | 1.92 | 5 | - | 775 | 2 / 2 | 1284-29 | -313 | |
Gesamt | 1692 | 19.5 | 21.49 | - | - | 1030 | 19.5 / 23 | 1533 | -748 |
2 | SG Porz 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ilyaev,Levi | 1151-13 | 2.0 | 1.84 | 5 | 1188 | 1346 | 2 / 7 | 1059-11 | -92 | |
2 | Daaboul,Dima | 1135-19 | 2.0 | 3.70 | 8 | 1002 | 1160 | 2 / 7 | 1114-16 | -21 | |
3 | Özkan,Kerem Ishan | 772-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 860 | 910 | 3 / 7 | 797-1 | +25 | |
4 | Sewergin,Lejla | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 900 | 1 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1019 | 8 | 5.54 | - | - | 1100 | 8 / 25 | 990 | -88 |
3 | KKS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lampe,Timon | 1626-20 | 4.0 | 4.74 | 10 | 1331 | 1281 | 4 / 7 | 1464-12 | -162 | |
2 | Ihle,Ben | 1538-8 | 5.0 | 4.62 | 5 | 1302 | 1144 | 5 / 7 | 1340-3 | -198 | |
3 | Erkelenz,Fynn | 1099-5 | 3.5 | 2.20 | 5 | 993 | 844 | 3½ / 5 | 903-2 | -196 | |
4 | Trebst,Felix | 1048-11 | 3.0 | 1.35 | 5 | - | 965 | 3 / 3 | 1038-9 | -10 | |
5 | Nguyen,Tri Duc | 957-5 | 0.0 | 0.05 | 32 | - | 1275 | 0 / 1 | 799-2 | -158 | |
Gesamt | 1380 | 15.5 | 12.96 | - | - | 1103 | 15.5 / 23 | 1220 | -724 |
4 | SG Niederkassel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tönges,Dominik | 1.0 | 0.00 | 0 | 1016 | 1289 | 1 / 6 | 902 | +902 | ||
4 | Christensen,Viggo | 772-2 | 2.0 | 0.89 | 5 | - | 1006 | 2 / 3 | 884-2 | +112 | |
5 | Tönges,Isabel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1038 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 772 | 3 | 0.89 | - | - | 1166 | 3 / 11 | 884 | +112 |
5 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moritz,Clemens | 1435-11 | 3.5 | 4.45 | 9 | 1288 | 1288 | 3½ / 7 | 1406-9 | -29 | |
2 | Kahi,Arshan | 1303-2 | 4.0 | 4.74 | 5 | 1192 | 1142 | 4 / 7 | 1281-2 | -22 | |
3 | Strauch,Julian | 952-19 | 6.0 | 4.23 | 5 | 1196 | 887 | 6 / 7 | 1070-19 | +118 | |
4 | Saakov,Marc | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 918 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1230 | 17 | 13.42 | - | - | 1076 | 17 / 25 | 1252 | +67 |
6 | SK Troisdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ragg,Elija | 1322-6 | 3.0 | 3.05 | 8 | 1268 | 1318 | 3 / 7 | 1237-3 | -85 | |
2 | Wissen,Jonas | 1314-8 | 6.5 | 3.52 | 5 | 1585 | 1163 | 6½ / 7 | 1382-5 | +68 | |
3 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792-3 | 1.0 | 2.72 | 33 | 601 | 910 | 1 / 7 | 761-3 | -31 | |
4 | Kremring,Dominik Alexander | 812-6 | 0.0 | 0.83 | 43 | - | 974 | 0 / 3 | 736-6 | -76 | |
Gesamt | 1101 | 10.5 | 10.12 | - | - | 1111 | 10.5 / 24 | 1078 | -124 |
7 | Fritzdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roos Nazario,Valentin | 1760-34 | 6.5 | 5.50 | 10 | 1686 | 1264 | 6½ / 7 | 1669-30 | -91 | |
2 | Leven,Theo | 1230-5 | 2.0 | 3.59 | 8 | 993 | 1151 | 2 / 7 | 1100-4 | -130 | |
3 | Mende,Magnus | 1020-15 | 4.5 | 3.67 | 5 | 998 | 896 | 4½ / 7 | 947-13 | -73 | |
4 | Enns,Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1337 | 14 | 12.76 | - | - | 1083 | 14 / 24 | 1239 | -294 |
8 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Varkentin,Savely | 1024-10 | 2.0 | 0.86 | 5 | 1213 | 1371 | 2 / 7 | 946-7 | -78 | |
2 | Shlanchak,Anton | 784-8 | 0.0 | 0.46 | 59 | - | 1232 | 0 / 7 | 693-8 | -91 | |
3 | Bruns,Matthias | 2.0 | 0.00 | 0 | 754 | 912 | 2 / 7 | 783 | +783 | ||
4 | Sewergin,Nik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 1 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 904 | 5 | 1.32 | - | - | 1131 | 5 / 25 | 820 | -169 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager