Blomer,Moritz - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Strehse,Nelson | 2217 | KKS 1 | 0.1 | 1 |
4 | Gast | 1 | Cheng,Noah | 1801 | SV Erftstadt | 0.57 | 3 |
Summe | 0.67 | 4 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1854- | 1.0 | 0.59 | 14 | - | 1960 | 1 / 2 | 1815-34 | -39 |
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1854-42 | 1.0 | 0.59 | 14 | - | 1960 | 1 / 2 | 1815-34 | -39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager