Büchel,Luca - DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Grehl,Paul Maris | 937 | SV Hürth Berrenrath | 0 | 1 |
2 | Heim | 2 | Daaboul,Dima | 1135 | SG Porz 5 | 0 | 1 |
3 | Gast | 2 | Zamotaylov,Nikita | 1272 | SV Herzogenrath | 0 | 1 |
5 | Gast | 1 | Aretz-Yu,Arthur | 991 | SVg. Düren-Derichsweiler | 0 | 1 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Liesenfeld,Leon | 967 | SV Lendersdorf | 0 | 1 |
2 | Heim | 1 | Saeidi,Soraya | 826 | Fritzdorf 2 | 0 | 1 |
3 | Heim | 1 | Gaus,Sebastian | 776 | SG Porz 3 | 0 | 1 |
4 | Gast | 1 | Ramien,Eva | 1286 | SG Porz 2 | 0 | 0 |
5 | Heim | 1 | Gelbach,Julietta | 855 | SG Porz 5 | 0 | 0 |
6 | Gast | 1 | Dabas,Yagya | 744 | KKS 2 | 0 | 1 |
7 | Gast | 1 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | SK Troisdorf | 0 | 0 |
Summe | 0 | 8 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 2.Klasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 4.0 | 0.00 | 0 | 922 | 872 | 4 / 7 | 923-1 | + 923 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager