Saeidi,Fardin Jahan - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse | |||||||
3 | Gast | 1 | Kuberczyk,Samuel | 1432 | SF Schlebusch | 0.11 | 1 |
4 | Heim | 1 | Schmidt,Ben | 1070 | SK Troisdorf 2 | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 1 | Varkentin,Savely | 832 | SG Porz 6 | 0.8 | 3 |
6 | Gast | 1 | Hitschfeld,Gilda Marie | 986 | Fideler Bauer Leverkusen | - | + |
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Saeidi,Soraya | 881 | Fritzdorf II | 0.75 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kremring,Dominik Alexander | 750 | SK Troisdorf | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 2 | Chen,Julian | Bergische SF | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Jakob,Jonathan | KKS | 1 | 1 | |
6 | Heim | 2 | Trunz,Daniel | 935 | Porz I | 0.69 | 1 |
7 | Gast | 2 | Slowik,Anna | 851 | Porz II | 0.78 | 1 |
8 | Heim | 2 | Kasparek,Lucian | Porz III | 1 | 1 | |
9 | Gast | 2 | Haenraets,Jan | Brühler SK | 1 | 1 | |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Brandt,Hilda | SG Porz 3 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Klatt,Kim Sophie | 828 | Fritzdorf 3 | 0.81 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Fritzdorf 1 | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 2 | Kappi,Joscha | Brühler SK | 1 | 1 | |
6 | Gast | 2 | Ilyaev,Levi | 1051 | SG Porz 1 | 0.53 | 0 |
7 | Heim | 2 | Sinner,Lennard | SG Porz 2 | 1 | ½ | |
Summe | 13.24 | 16.5 / 17 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1075-4 | 7.0 | 5.41 | 16 | 1518 | 851 | 7 / 7 | 1130-5 | + 55 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1075-4 | 1.0 | 1.73 | 20 | - | 1011 | 1 / 3 | 1050-5 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager