SJM-Einzelmeisterschaften 2024 U14w-U18w: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Göb,Franziska |
TWZ: | 1534 |
Verein: | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Daaboul,Shaimaa (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1141 | 1 |
Runde 2 | W | Daaboul,Dima (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1167 | 1 |
Runde 3 | S | Hartmann,Lilli (2) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 751 | 1 |
Runde 4 | W | Borriss,Emma (6.5) | Schachgemeinschaft Siebengebirge | 1475 | ½ |
Runde 5 | S | Fischermann,Charlotte (5.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1463 | ½ |
Runde 6 | W | Selber,Sara (3) | Langenfelder Schachfreunde 1933 | 1 | |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1199 (5 Spieler) | 6.0 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager