Fischermann,Charlotte - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Wegener,Moritz | 1670 | SG Porz 3 | 0.4 | 1 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Heim | 4 | Sewergin,Nik | SG Porz 3 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Sewergin,Lejla | SG Porz 2 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Nguyen,Tri Duc | 957 | KKS | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 4 | Tönges,Isabel | SG Niederkassel | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 1 | 0 | |
6 | Heim | 4 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | SK Troisdorf | 1 | 1 |
7 | Gast | 4 | Enns,Maximilian | Fritzdorf | 1 | 1 | |
Summe | 7.39 | 7 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-39 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1575 | 0 / 1 | 1253-31 | -344 |
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-39 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1575 | 0 / 1 | 1253-31 | -344 |
SJM U20 Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-39 | 2.0 | 1.92 | 5 | - | 775 | 2 / 2 | 1284-29 | -313 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager