Bodi,Robert - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
5 | Heim | 4 | Potap,Leon | 1011 | KKS 2 | 0 | 1 |
SJM-U20-Liga | |||||||
5 | Gast | 6 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 0.5 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager