Ganin,Maksim - Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Fainberg,Alexander | 1251 | SV Herzogenrath | 0.13 | 2 |
2 | Heim | 1 | Aretz-Yu,Arthur | 991 | SVg. Düren-Derichsweiler | 0.42 | 2 |
3 | Gast | 1 | Ramien,Eva | 1286 | SG Porz 5 | 0.11 | 1 |
4 | Gast | 1 | Büchel,Marco | Arminia Eilendorf | 1 | 3 | |
5 | Heim | 1 | Rotenberg,Alexander | 1581 | SV Hürth Berrenrath | - | + |
Summe | 1.66 | 8 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 2.Klasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1094 | 1 / 3 | - | -932 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager