De Swardt,Eduan - Aachener Schachverein 1856 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM Tandemturnier 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Popovidou,Laura | 952 | Lauras Stern Shaimaa | 0 | 1 |
2 | Heim | 2 | Aravindan,Midhulan | 1714 | Maximidhulan | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Fischermann,Charlotte | 1209 | Deal (mit) Emma | 0 | 1 |
4 | Heim | 2 | Lindner,Adrian | 1545 | I will spoon you | 0 | 0 |
5 | Gast | 2 | Cordier,Jakob | 1375 | Sinn? | 0 | 0 |
6 | Heim | 2 | Fainberg,Alexander | Ups Eingepatzt | 0.5 | 1 | |
7 | Gast | 2 | Blomer,Moritz | 1781 | Ich hasse Londoner | 0 | 0 |
SJM Chess Total 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Killat,Moritz | Berliner Mauer Gambit | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Cordier,Jakob | 1375 | tactic-galactic | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Sandy Cheeks | 0 | SK Bikini Bottom e.V. | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 2 | Daaboul,Shaimaa | 826 | Brand(t)sirene | 0 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lindner,Adrian | 1545 | Carlos 1Miguel Sancho Juan M. | 0 | 1 |
6 | Heim | 2 | Klatt,Kim Sophie | 828 | Die Schalotten | 0 | 1 |
7 | Gast | 2 | Blomer,Moritz | 1781 | G(M)ilette Fusion | 0 | 0 |
9 | Heim | 2 | Lindner,Damian | 995 | Mentos-Cola | 0 | 1 |
Summe | 1.5 | 8 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM Tandemturnier 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.0 | 0.00 | 0 | 1281 | 1331 | 3 / 7 | 1242-1 | + 1242 |
SJM Chess Total 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 5.0 | 0.00 | 0 | 1330 | 1243 | 5 / 8 | 1420-1 | + 1420 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager