Onsa,Benjamin - Schachclub Turm 64 Leichlingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM Tandemturnier 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Daaboul,Shaimaa | 826 | Lauras Stern Shaimaa | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 1 | Pick,Max | 1914 | Maximidhulan | 0.07 | 0 |
3 | Gast | 1 | Borriss,Emma | 1191 | Deal (mit) Emma | 0.85 | 1 |
4 | Heim | 1 | Esch,Lars | 1465 | I will spoon you | 0.52 | 0 |
5 | Gast | 1 | Cheng,Noah | 1690 | Sinn? | 0.23 | 0 |
6 | Heim | 1 | Dönitz,Julian | 1419 | Ups Eingepatzt | 0.59 | 1 |
7 | Gast | 1 | Zhuikov,Edgard | 1701 | Ich hasse Londoner | 0.22 | 0 |
SJM Chess Total 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Tok,Tuana | 743 | Die Schalotten | 1 | 1 |
2 | Gast | 3 | Karadag,Enes | 1415 | G(M)ilette Fusion | 0.59 | 0 |
3 | Heim | 3 | Schrein,Charlie | 1541 | HeHeHeHa | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 3 | Roos Nazario,Valentin | 1582 | Lana Roos Fanclub | 0.36 | 0 |
5 | Heim | 3 | Neu,Martin | 1749 | Lana Rhoades Fanclub | 0.18 | 0 |
6 | Gast | 3 | Fainberg,Alexander | Berliner Mauer Gambit | 1 | 1 | |
7 | Heim | 3 | Atar,Semih Akif | 1275 | Siegbert Schnösel und Co. | 0.77 | 0 |
8 | Gast | 3 | Cheng,Noah | 1690 | tactic-galactic | 0.23 | 1 |
9 | Heim | 3 | Popovidou,Laura | 952 | Brand(t)sirene | 0.97 | 0 |
Summe | 8.99 | 6 / 16 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJM Tandemturnier 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482- | 3.0 | 3.47 | 20 | 1408 | 1458 | 3 / 7 | 1468-10 | -14 |
SJM Chess Total 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1482-9 | 3.0 | 5.51 | 20 | 1180 | 1305 | 3 / 9 | 1413-10 | -69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager