DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2096 - 77 2153
3 Berkle,Pascal 2031 - 84 1998
4 Kossack,Philipp 1980 - 86 1956
5 Effer-Uhe,Daniel 1973 - 78 2068
6 Vaerst,Joachim 1924 - 105 2014
7 Spradley,Julian 1894 - 63 1778
8 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
9 Hartmann,Valeri 1850 - 63 -
10 Steinberger,Hans-Bert 1837 - 52 2100
11 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
12 Volk,Christian 1822 - 68 -
13 Pätzold,Ortwin 1777 - 8 -
14 Fritsch,Henrik 1750 - 82 -
15 Schiffer,Alphons 1742 - 126 1921
16 Wagner,Matthias 1722 - 32 -
17 Blasche,Martin 1710 - 57 -
18 Cheng,Noah 1690 - 35 1432
19 Schnitzler,Andreas 1689 - 62 -
20 Haupt,Joachim 1677 - 153 1726
21 Baumgarten,Werner 1673 - 117 1769
22 Wagner,Thorsten 1670 - 98 -
23 Vos,Wolfgang 1603 - 40 1458
24 Jödden,Klaus 1592 - 32 1698
25 Schmitz,Constantin 1585 - 36 1494
26 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
27 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
28 Rost,Werner 1556 - 51 -
29 Jung,Gottfried 1545 - 34 -
30 Friedrich,Werner 1534 - 17 -
31 Tibi,Anwar 1505 - 28 1628
32 Dreser,Christian 1502 - 58 -
33 Klughardt,Günther 1495 - 35 -
34 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
35 Perrey,Gerhard 1462 - 92 -
36 Müller,Rasmus 1450 - 38 -
37 Möller,Burkhard 1426 - 1 -
38 Cordier,Jakob 1375 - 20 1192
39 Heirich,Roland 1365 - 48 -
40 Sander,Manuel 1331 - 15 -
41 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
42 Dossen-Horn,Bernd 1320 - 39 -
43 Fritsch,Annalisa 1266 - 54 -
44 Kirste,Gerald 1256 - 30 -
45 Oberwalleney,Eric 1234 - 6 -
46 Spaeth,Anja 1157 - 23 -
47 Lukes,Franz Jörg 1134 - 13 -
48 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1373
49 Zerres,Peter 1092 - 63 -
50 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
51 Zerres,Ralf 1020 - 59 -
52 Daniel,Maximilian 943 - 16 -
53 Gledde,André 891 - 6 -
54 Ascher,Philip 845 - 8 -
55 Nett,René 823 - 12 -
56 Celik,Rahel 770 - 5 -
57 Zerres,Christa 742 - 28 -
58 Kubitza,Andre - -
59 Bart,Goda Malin - -
60 Becker,Anna Maria - -
61 He,Yu-Ze - -
62 Schlax,Jonah - -
63 Schäfer,Felix - -
64 Liu,Tinghui - -
65 Fritsch,Liam Magnus - -
66 Schumacher,Tom - -
67 Schorn,Johann - -
68 Illes,Anton - -
69 Kapelan,Herbert - -
70 Zerahn,Christa - -
71 Amore,Giulia - -
72 Kulessa,Christopher - -
73 Boguslawski,Britta - -
74 Schlegel-Bippert,Alexander - -
75 Müller,Thorsten - -
76 Ke,Andreas - -
77 Hansen,Katharina - -
78 Hansen,Elisabeth - -
79 Czeschik,Leif - -
80 Popow,Jakub - -
81 Hentschl,Maria - -
82 Zismann,Ilja - -
83 Weinbrenner,Liam - -
84 Spier,Helena - -
85 Röther,Emma Louisa - -
86 Blauel,Julian - -
87 Schwahn,Levin - -
88 Kochems,Jonathan - -
89 Waraczewski,Jan - -
90 Bildik,Ali - -
91 Dauvermann,Eric - -
92 Hönig,Mailo - -
93 Kunisch,Jonah - -
94 Röther,Ole - -
95 Spier,Ralf - -
96 Schönenborn,Alfons - -
97 Schroth,Oskar - -
98 Windau,Moritz - -
99 Romes,Jonathan - -