Sinner,Lennard - Schachgemeinschaft Porz e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 2.Klasse | |||||||
3 | Gast | 3 | Krogull,Kim | 770 | SK Troisdorf 2 | 0 | 3 |
5 | Heim | 3 | Abed-Alkader,Adam | Fritzdorf 5 | 0.5 | 3 | |
6 | Gast | 4 | Gähler,Julian | SF Rheinbach | 0.5 | 3 | |
7 | Heim | 4 | Reismann,Johannes Leander | 1044 | Fritzdorf 4 | 0 | 1 |
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gelbach,Amelia | Porz II | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Kasparek,Lucian | Porz III | 0.5 | ½ | |
3 | Heim | 3 | Doll,Nils | Brühler SK | 0.5 | 0 | |
4 | Gast | 3 | Bachmann,Valentin | Fritzdorf II | 0.5 | 0 | |
5 | Heim | 3 | Dogan,Umut Renas | 782 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
6 | Gast | 3 | Reismann,Johannes Leander | 1044 | Fritzdorf I | 0 | 0 |
7 | Heim | 3 | Künstner,Johann | Bergische SF | 0.5 | 0 | |
8 | Gast | 3 | Filippov,Levi | KKS | 0.5 | 0 | |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kappi,Joscha | Brühler SK | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Ilyaev,Levi | 1051 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
4 | Heim | 2 | Daaboul,Ulla | 735 | SG Porz 3 | 0 | 1 |
5 | Gast | 2 | Sindezingue,David | Fritzdorf 3 | 0.5 | 1 | |
6 | Heim | 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Fritzdorf 1 | 0 | 0 |
7 | Gast | 2 | Saeidi,Fardin Jahan | 1075 | Fritzdorf 2 | 0 | ½ |
Summe | 5 | 16 / 18 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U16 2.Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1004 | 1½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager