DWZ Übersicht ::: Godesberger Schachklub 1929 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Nasuta,Grzegorz 2515 - 34 2550
2 IM Kosakowski,Jakub 2469 - 27 2466
3 GM Sprenger,Jan Michael 2444 - 126 2468
4 FM Grabowski,Pawel 2293 - 56 2199
5 FM Wigger,Jochen 2284 - 118 2324
6 FM Grimm,Sascha 2272 - 119 2310
7 FM Wintzer,Joachim 2230 - 85 2278
8 FM Dahm,Jochen 2202 - 88 2245
9 Köhler,Christian Friedrich 2200 - 117 2176
10 Mantau,Jan 2189 - 125 2166
11 IM Seger,Rüdiger 2188 - 129 2263
12 Rybarczyk,Klaus 2178 - 89 2165
13 IM Gerusel,Mathias 2162 - 126 2242
14 Schulte-Geers,Niklas 2152 - 51 2177
15 Wecker,Martin 2143 - 125 2153
16 Brandt,Sebastian 2132 - 66 2166
17 Gikas,Andreas Basilius 2108 - 190 2154
18 Bröhl,Stephan 2108 - 156 2128
19 Mittmann,Johannes 2107 - 44 2110
20 Zupcevic,Samir 2104 - 23 2191
21 Lübsen,Keno 2098 - 84 2119
22 Roski,Ferdinand 2091 - 138 2219
23 Kohn,Sandro 2086 - 66 1804
24 Horstmann,Olaf 2085 - 101 2111
25 Stenzel,Thomas 2078 - 108 2169
26 Lobkin,Bohdan 2065 - 2 1795
27 Rau,Nikita 2053 - 86 2050
28 Kögler,Christof 2035 - 42 1966
29 Kutzner,Stephen 2033 - 167 2075
30 Blum,Michael 2032 - 71 -
31 Kummer,Wolfram 2028 - 64 2062
32 Finge,Stephan 2024 - 62 -
33 Osswald,Dietrich 2017 - 79 -
34 Lehmensick,Jochen 2016 - 122 2205
35 Selalmazidis,Arsenis 2016 - 4 2055
36 Lotzien,Hans 2000 - 269 2092
37 Müller-Boge,Michael 1984 - 166 2025
38 Gemein,Bernd 1983 - 31 -
39 Vogl,Rudi 1979 - 12 -
40 Schulte-Geers,Ernst 1976 - 46 -
41 Gohr,Aron 1969 - 16 -
42 Schulz,Andre 1963 - 66 -
43 Koopmeiners,Karl 1950 - 140 1895
44 Kopp,Jan 1940 - 94 2042
45 Stier,Artem 1939 - 92 1975
46 Dörschel,Lorenz 1934 - 27 1855
47 Biedeköpper,Robert 1929 - 163 1974
48 Schmidt,Eckhard 1916 - 20 -
49 Ivanov,Alexander 1907 - 71 1898
50 Schäfer,Timo 1903 - 54 1908
51 Wulfken,Christof 1899 - 146 1979
52 Schniggenberg,Gerd 1876 - 103 -
53 Siemes,Ludger 1868 - 33 -
54 Schumacher,Markus 1866 - 70 1836
55 Otto,Wolfgang 1864 - 42 2065
56 Moos,Gerd Anton Ferdinand 1850 - 169 1885
57 Müller,Dominik 1849 - 17 -
58 Müller,Peter 1835 - 81 1913
59 Maurer,Tobias 1823 - 43 1746
60 Maurer,Ralf 1807 - 5 -
61 Albert,Markus 1766 - 59 1866
62 WCM Shamieh,Sara 1758 - 5 1717
63 Henn,Peter 1745 - 38 1767
64 Bitsch,Heinz 1742 - 58 1835
65 Zens,Rolf 1740 - 128 1871
66 Eisentraut,Dieter 1730 - 97 1904
67 Boysen,Christopher 1708 - 49 1810
68 Louis,Robin 1707 - 14 -
69 Zhuikov,Edgard 1701 - 7 1583
70 Foitzik,Peter 1670 - 34 1657
71 Müllenbach,Bernd 1667 - 7 -
72 Edalati,Navid 1660 - 29 1877
73 Wessel,Robert 1645 - 119 1862
74 Große-Gehling,Thomas 1639 - 60 1814
75 Groß,Hans-Joachim 1629 - 77 1810
76 Zünkler,Bernd Joachim 1609 - 20 1616
77 Schneider,Sebastian 1597 - 47 -
78 Fehlau,Klaus 1586 - 76 1608
79 Vogelgesang,Eckhard 1581 - 43 -
80 Turck,Dietrich 1550 - 41 -
81 Lammerich,Guido 1520 - 81 1671
82 Koch,Siegfried 1519 - 45 1812
83 Tibi,Anwar 1505 - 28 1628
84 Henk,Manfred 1494 - 38 -
85 Senkowski,Michael 1491 - 52 -
86 Stuch,Hans-Ferdinand 1461 - 231 1642
87 Dahmen,Clemens 1438 - 15 -
88 Neumann,Peter 1415 - 88 1408
89 Becker,Stefan 1411 - 19 1512
90 Acker,Peter 1408 - 50 -
91 Ertz,Wolfgang 1363 - 12 -
92 Stamer,Martin 1351 - 23 1484
93 Pudras,Gisela 1331 - 31 -
94 De la Cuba,Gonzalo 1328 - 5 1513
95 Taegl,Frank 1315 - 29 -
96 Scheumann,Joachim 1311 - 79 1483
97 Schlindwein,Alfred 1310 - 91 -
98 Moritz,Clemens 1304 - 7 -
99 Böttcher,Bertold 1250 - 117 1429
100 Birenfeld,Jerald 1189 - 13 -
101 Berkau,Edwin 1163 - 39 -
102 Mellein,Jürgen 1132 - 10 -
103 Wittek,Karl Heinz 1105 - 14 -
104 Herr,Davis 1074 - 1 -
105 Sprengard,Sina 1065 - 9 -
106 Dammers,Tim 1063 - 2 -
107 Hünting,Fabian 1049 - 15 -
108 Hüller,Peter 1047 - 6 -
109 Robinson,Wesley 1029 - 9 -
110 Strauch,Julian 975 - 16 -
111 Burkert,Max 931 - 7 -
112 Betancourt-Arrieta,Alejandro 887 - 1 -
113 Betancourt-Arrieta,Miguel 856 - 1 -
114 Tibi,Imad 834 - 2 -
115 Strauch,Gabriel 779 - 1 -
116 Reckien,Constantin 779 - 1 -
117 Brüggemann,Alexander 749 - 13 -
118 Wenning,Ulrich-Bernhard - -
119 Chen,Alex - -
120 Wehming,Jakob - -
121 Kahi,Arshan - -
122 Heinen,Timon - -
123 Schwind,André - -
124 Schoppe,Benjamin - -
125 Geuenich,Niko - -
126 Nettesheim,Jonathan - -
127 Grimm,Benjamin - -
128 Schricke,Julian - -
129 Wehming,Tamme - -
130 Ortmann,Leon - -
131 Saakov,Mare - -
132 Schütz,Teo - -
133 Wandt,Johannes - -
134 Klein,Laurenz - -
135 von Thadden,Markus - -
136 Geuer,Horst - -
137 Gehrmann,Jan - -
138 Schliebs,Maximilian - -
139 Albrecht,Benjamin - -
140 Gemein,Henrik - -
141 Gemein,Annika - -
142 Roth,Marc Leander - -
143 Rüppell,Hermann - -
144 Müller,Raphael - -
145 Schwind,Noah - -
146 Blomer,Theodor - -
147 Wang,Yuanhao - -
148 Martyniak,Paul - -
149 Trunz,Sebastian - -
150 Dsouza,Nihal - 1760
151 Tibi,Sama - -
152 Mazus,Marc - -
153 Bujtor,Matthias - -
154 Gotcheva,Stanka - -
155 Oswald,Anton - -
156 Asbeck,Adrian - -