SJM Einzelmeisterschaft 2019 U12: Paarungsliste
Runde 1, 13. April 2019 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atar,Efecan (0) | 1212 | - | Pick,Max (0) | 1565 | 0:1 | ||
| 2 | Bolz,Jannis (0) | 1711 | - | Marcziter,Alex (0) | 1187 | 1:0 | ||
| 3 | Groß,Kevin (0) | 1134 | - | Borriss,Benjamin (0) | 1356 | 0:1 | ||
| 4 | Kurth,Laurenz (0) | 1289 | - | Tibi,Anwar (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 5 | Hartl,Jan (0) | 1096 | - | Hapka,Luca (0) | 1315 | 0:1 | ||
| 6 | Schreiber,Benedikt (0) | 1222 | - | Dreher,Benjamin (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hoang,Tung (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 14. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (1) | 1565 | - | Kurth,Laurenz (1) | 1289 | 1:0 | ||
| 2 | Hapka,Luca (1) | 1315 | - | Bolz,Jannis (1) | 1711 | 0:1 | ||
| 3 | Borriss,Benjamin (1) | 1356 | - | Hoang,Tung (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Marcziter,Alex (0) | 1187 | - | Schreiber,Benedikt (1) | 1222 | 1:0 | ||
| 5 | Tibi,Anwar (0) | 1134 | - | Atar,Efecan (0) | 1212 | 0:1 | ||
| 6 | Dreher,Benjamin (0) | - | - | Groß,Kevin (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 7 | Hartl,Jan (0) | 1096 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 14. April 2019 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolz,Jannis (2) | 1711 | - | Pick,Max (2) | 1565 | 0:1 | ||
| 2 | Kurth,Laurenz (1) | 1289 | - | Borriss,Benjamin (2) | 1356 | 0:1 | ||
| 3 | Hoang,Tung (1) | - | - | Hapka,Luca (1) | 1315 | 0:1 | ||
| 4 | Schreiber,Benedikt (1) | 1222 | - | Hartl,Jan (1) | 1096 | 0:1 | ||
| 5 | Atar,Efecan (1) | 1212 | - | Marcziter,Alex (1) | 1187 | 0:1 | ||
| 6 | Tibi,Anwar (0) | 1134 | - | Dreher,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Groß,Kevin (0) | 1134 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 15. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (3) | 1565 | - | Borriss,Benjamin (3) | 1356 | 1:0 | ||
| 2 | Hartl,Jan (2) | 1096 | - | Bolz,Jannis (2) | 1711 | 0:1 | ||
| 3 | Hapka,Luca (2) | 1315 | - | Marcziter,Alex (2) | 1187 | 1:0 | ||
| 4 | Groß,Kevin (1) | 1134 | - | Kurth,Laurenz (1) | 1289 | 0:1 | ||
| 5 | Hoang,Tung (1) | - | - | Schreiber,Benedikt (1) | 1222 | 0:1 | ||
| 6 | Dreher,Benjamin (1) | - | - | Atar,Efecan (1) | 1212 | 0:1 | ||
| 7 | Tibi,Anwar (1) | 1134 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 16. April 2019 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapka,Luca (3) | 1315 | - | Pick,Max (4) | 1565 | 1:0 | ||
| 2 | Borriss,Benjamin (3) | 1356 | - | Bolz,Jannis (3) | 1711 | 0:1 | ||
| 3 | Marcziter,Alex (2) | 1187 | - | Kurth,Laurenz (2) | 1289 | 1:0 | ||
| 4 | Schreiber,Benedikt (2) | 1222 | - | Tibi,Anwar (2) | 1134 | 1:0 | ||
| 5 | Atar,Efecan (2) | 1212 | - | Hartl,Jan (2) | 1096 | 0:1 | ||
| 6 | Groß,Kevin (1) | 1134 | - | Hoang,Tung (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Dreher,Benjamin (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6, 16. April 2019 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (4) | 1565 | - | Hartl,Jan (3) | 1096 | 1:0 | ||
| 2 | Bolz,Jannis (4) | 1711 | - | Schreiber,Benedikt (3) | 1222 | ½:½ | ||
| 3 | Borriss,Benjamin (3) | 1356 | - | Hapka,Luca (4) | 1315 | 1:0 | ||
| 4 | Marcziter,Alex (3) | 1187 | - | Dreher,Benjamin (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Tibi,Anwar (2) | 1134 | - | Groß,Kevin (2) | 1134 | 0:1 | ||
| 6 | Hoang,Tung (1) | - | - | Atar,Efecan (2) | 1212 | ½:½ | ||
| 7 | Kurth,Laurenz (2) | 1289 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 17. April 2019 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pick,Max (5) | 1565 | - | Marcziter,Alex (4) | 1187 | ½:½ | ||
| 2 | Kurth,Laurenz (3) | 1289 | - | Bolz,Jannis (4.5) | 1711 | 0:1 | ||
| 3 | Schreiber,Benedikt (3.5) | 1222 | - | Borriss,Benjamin (4) | 1356 | 0:1 | ||
| 4 | Hapka,Luca (4) | 1315 | - | Groß,Kevin (3) | 1134 | 1:0 | ||
| 5 | Hartl,Jan (3) | 1096 | - | Tibi,Anwar (2) | 1134 | 0:1 | ||
| 6 | Dreher,Benjamin (2) | - | - | Hoang,Tung (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Atar,Efecan (2.5) | 1212 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager