Frohn,Samuel - Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM-U10-MM 2024 | |||||||
2 | Heim | 2 | Stakhurskyi,Oleksii | 761 | KKS | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Winkens,Jonathan | 1023 | Fritzdorf | 0 | 0 |
4 | Heim | 2 | Tokoglu,Ata Can | SV Würselen | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 2 | Lüttgen,Jona | 1409 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
6 | Heim | 2 | Gelbach,Leonidas | 864 | SG Porz 2 | 0 | 1 |
7 | Gast | 2 | Daaboul,Ulla | 787 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
8 | Heim | 2 | Saakov,Marc | Godesberger SK | 0.5 | 0 | |
9 | Gast | 2 | Rovinsky,David | Aachener SV | - | + | |
Summe | 1 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 2.Klasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-MM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | 672 | 981 | 1 / 7 | 777-1 | + 777 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager