Wissen,Jonas - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Kappi,Joscha | 974 | Brühler SK | 0.88 | 3 |
2 | Gast | 3 | Kabus,Benedikt | 915 | SF Rheinbach 1 | 0.92 | 3 |
4 | Heim | 3 | Popovidis,Alexios | 850 | SG Porz 4 | 0.95 | 3 |
5 | Gast | 3 | Balduan,Moritz | 1083 | SF Schlebusch | 0.79 | 3 |
6 | Heim | 3 | Kitschen,John Luca | SV Würselen | 1 | 2 | |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 2 | Ihle,Ben | 1538 | KKS | 0.22 | 1 |
2 | Heim | 2 | Driaev,Lisa | 0 | SG Niederkassel | 1 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kahi,Arshan | 1303 | Godesberger SK | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 2 | Shlanchak,Anton | 784 | SG Porz 3 | 0.97 | 1 |
5 | Heim | 2 | Leven,Theo | 1230 | Fritzdorf | 0.62 | 1 |
6 | Gast | 2 | Geschke,David | 1731 | SG Porz 1 | 0.07 | ½ |
7 | Heim | 2 | Daaboul,Dima | 1135 | SG Porz 2 | 0.73 | 1 |
SJM Tandemturnier 2024 | |||||||
4 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
Summe | 8.67 | 20.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1314- | 4.0 | 3.21 | 5 | - | 927 | 4 / 4 | 1254-5 | -60 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1314-8 | 6.5 | 3.52 | 5 | 1585 | 1163 | 6½ / 7 | 1382-5 | + 68 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager