SJM-Einzelmeisterschaften 2024 U14w-U18w: Runde 4, 25. März 2024 08:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göb,Franziska (3) | 1534 | - | Borriss,Emma (3) | 1475 | ½:½ | ||
2 | Fischermann,Charlotte (2) | 1463 | - | Daaboul,Dima (2) | 1167 | 1:0 | ||
3 | Daaboul,Shaimaa (1) | 1141 | - | Schieferstein,Marie (2) | - | 1:0 | ||
4 | Selber,Sara (1) | - | - | Hartmann,Lilli (1) | 751 | 1:0 | ||
5 | Saeidi,Soraya (0) | 857 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager