Roos Nazario,Valentin - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
2 | Gast | 1 | Siegel,Irene | 1605 | SG Porz 1 | 0.71 | 3 |
3 | Heim | 1 | Strehse,Nelson | 2217 | KKS 1 | 0.05 | 1 |
4 | Gast | 1 | Fischer,Birk Liam | 1700 | SF Lohmar | 0.58 | 2 |
5 | Heim | 1 | Cheng,Noah | 1801 | SV Erftstadt | 0.44 | 3 |
6 | Gast | 1 | Lampe,Timon | 1626 | KKS 2 | 0.68 | 3 |
7 | Heim | 1 | Mohebbi,Sam | 1682 | SG Porz 2 | 0.61 | 3 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Ilyaev,Levi | 1151 | SG Porz 2 | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 1 | Lampe,Timon | 1626 | KKS | 0.68 | 1 |
3 | Gast | 1 | Tönges,Dominik | SG Niederkassel | 1 | 1 | |
4 | Heim | 1 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK | 0.87 | ½ |
5 | Gast | 1 | Ragg,Elija | 1322 | SK Troisdorf | 0.94 | 1 |
6 | Gast | 1 | Varkentin,Savely | 1024 | SG Porz 3 | 1 | 1 |
7 | Heim | 1 | Fischermann,Simon | 1829 | SG Porz 1 | 0.4 | 1 |
Summe | 8.94 | 21.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760- | 4.5 | 2.72 | 11 | 1910 | 1718 | 4½ / 6 | 1751-31 | -9 |
SJM-U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760-34 | 6.5 | 5.50 | 10 | 1686 | 1264 | 6½ / 7 | 1669-30 | -91 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager