Kuhle,Heinrich - Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 Jugendliga | |||||||
2 | Gast | 3 | Gelbach,Julietta | 855 | SG Porz 1 | 1 | 3 |
3 | Heim | 3 | Zaika,Viktor | 1398 | KKS 1 | 0.76 | 3 |
4 | Gast | 3 | Kneutgen,Fiete | 1096 | SF Lohmar | 0.96 | 3 |
7 | Heim | 3 | Geschke,Jonathan | 1544 | SG Porz 2 | 0.58 | 2 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | |||||||
1 | Gast | 1 | Saeidi,Soraya | 826 | Fritzdorf 2 | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Becciu,Paolo | 1261 | Bergische SF | 0.88 | 1 |
3 | Gast | 1 | Fischermann,Simon | 1829 | SG Porz 1 | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 1 | Aly,Jonas | 1028 | SF Rheinbach | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 1 | Potap,Leon | 1225 | KKS 1 | 0.9 | 1 |
6 | Gast | 1 | Gelbach,Julietta | 855 | SG Porz 5 | 1 | 1 |
7 | Heim | 1 | Ramien,Eva | 1286 | SG Porz 2 | 0.86 | 1 |
Summe | 9.13 | 17 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1598- | 3.5 | 2.98 | 7 | - | 1197 | 3½ / 4 | 1497-10 | -101 |
SJM-U12-Mannschaftsmeisterschaft 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1598-17 | 6.0 | 5.64 | 19 | 1437 | 1128 | 6 / 7 | 1456-9 | -142 |
SJM Tandemturnier 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023
Powered by ChessLeagueManager