SJM-Einzelmeisterschaften 2024 U14w-U18w: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U16 | Göb,Franziska | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1534 |
2 | U16 | Borriss,Emma | Schachgemeinschaft Siebengebirge | 1475 |
3 | U14 | Fischermann,Charlotte | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1463 |
4 | U14 | Daaboul,Dima | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1167 |
5 | U16 | Daaboul,Shaimaa | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1141 |
6 | U14 | Saeidi,Soraya | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 857 |
7 | U14 | Hartmann,Lilli | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 751 |
8 | U18 | Schieferstein,Marie | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - |
9 | U14 | Selber,Sara | Langenfelder Schachfreunde 1933 | - |
Powered by ChessLeagueManager