- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 22 | 34.6 | 27 | 53.8 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 3 | 23.1 |
2 | 13 | 31 | 69.2 | 18 | 19.2 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 |
3 | 13 | 26 | 50 | 24 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 |
4 | 13 | 27 | 53.8 | 23 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
∑ | 52 | 106 | 51.9 | 92 | 38 | 14 | 26.9 | 5 | 9.6 | 2 | 3.8 | 10 | 19.2 |
Die besten 10 Spieler der U16 2.Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhle,Heinrich | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Harke,Fabian | 948 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geschke,Jonathan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Abed-Alkader,Adam | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schlummer,Henri | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Popovidis,Alexios | 787 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Riege,Hannes | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mohebbi,Sam | 951 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | von Thadden,Markus | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Shlanchak,Anton | 745 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 110 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harke,Fabian | 948 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Robinson,Wesley | 1029 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klatt,Ben | 1118 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chraibi,Idris | 914 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fischermann,Simon | 1302 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geschke,Jonathan | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mohebbi,Sam | 951 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Shlanchak,Nikita | 780 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Burkert,Max | 938 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boll,Niklas | 1316 | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Strauch,Julian | 925 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mende,Magnus | 915 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wu,Han | 949 | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leven,Theo | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ganin,Maksim | 757 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kuhle,Heinrich | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mohebbi,Sarah | 831 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houben,Maximilian | 1069 | Schachverein Turm 25 Bergheim e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lange,Arvid | 766 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klodner,Michael | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Abed-Alkader,Adam | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schlummer,Henri | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Popovidis,Alexios | 787 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Riege,Hannes | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | von Thadden,Markus | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf III | 0 | 0 |
2 | SV Lendersdorf | 4 | 0 |
3 | Godesberger SK II | 0 | 8 |
4 | SG Porz VI | 4 | 1 |
5 | SV Turm Bergheim | 0 | 1 |
6 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf IV | 2 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der U16 2.Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Turm Bergheim | U16 2.Klasse | 12 | 70 | 47.0 | 67.5 |
2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf III | U16 2.Klasse | 12 | 70 | 45.0 | 62.5 |
3 | SG Porz VI | U16 2.Klasse | 11 | 60 | 42.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager