Kappi,Joscha - Brühler Schachklub 1920 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 1.Klasse Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Rode,Jannik | 979 | SK Troisdorf 1 | 0 | 3 |
3 | Gast | 3 | Kahi,Arshan | Godesberger SK | 0.5 | 1 | |
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Becciu,Paolo | Bergische SF | 0.5 | ½ | |
2 | Heim | 1 | Prasannavenkatesan,Ananya | KKS | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 1 | Bienbeck,Matthis | 1028 | Porz I | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Scharfenberg,Leah | Porz II | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 1 | Daaboul,Ulla | 735 | Porz III | 0 | 1 |
7 | Heim | 1 | Elbert,Jakob | Fritzdorf II | - | + | |
8 | Gast | 1 | Mirzaeikalani,Kiarash | 795 | SK Troisdorf | 0 | 1 |
9 | Heim | 1 | Geschke,Jonathan | 1314 | Fritzdorf I | 0 | 0 |
SJM U12 MM 2022/2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Sinner,Lennard | SG Porz 2 | 0.5 | 0 | |
2 | Heim | 2 | Daaboul,Ulla | 735 | SG Porz 3 | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Nosek,Ole | Fritzdorf 3 | 0.5 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Kuhle,Heinrich | 1155 | Fritzdorf 1 | 0 | ½ |
5 | Gast | 2 | Saeidi,Fardin Jahan | 1075 | Fritzdorf 2 | 0 | 0 |
7 | Heim | 2 | Ilyaev,Levi | 1051 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
Summe | 3 | 8 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U16 1.Klasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U20-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJM-U10-Mannschaftsmeisterschaft 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 968 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
SJM U12 MM 2022/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1004 | ½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022
Powered by ChessLeagueManager