SJM-U14-Einzelmeisterschaft 2014
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2013/2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1334 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 22 (44.9%) |
| Remis: | 14 (28.57%) |
| Schwarzsiege: | 13 (26.53%) |
Powered by ChessLeagueManager