SJM - Einzelmeisterschaft 2011/12 - U10, [U10w, U12w]
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2013/2014 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Summen-Wertung, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 996 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 144, 138 gespielt |
| Weißsiege: | 63 (45.65%) |
| Remis: | 6 (4.35%) |
| Schwarzsiege: | 69 (50%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager