DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2163 - 46 2262
2 CM Schmitz,Andreas Arnold 2071 - 238 2066
3 Happ,Tobias 2043 - 90 -
4 Bayer,Udo 1938 - 130 -
5 WFM Schmitz,Manuela 1902 - 234 1919
6 Pyrowicz,Jacek 1854 - 72 1881
7 Kocur,Beata 1783 - 46 1930
8 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
9 Hoffmann,Frank 1743 - 115 1837
10 Sowa,Franz 1732 - 82 -
11 Hanke,Friedhelm 1723 - 52 -
12 Kamphausen,Johannes-Dieter 1658 - 118 1833
13 Leichter,Gerhard 1648 - 127 -
14 Nordhausen,Walter 1540 - 86 -
15 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
16 Scherer,Karl 1511 - 66 -
17 Müller,Horst 1485 - 84 1570
18 Nordhausen,Helmut 1451 - 86 -
19 Happ,Daniel 1434 - 30 -
20 Fischer,Guido 1423 - 10 -
21 Happ,Manfred 1392 - 57 -
22 Ketzer,Klaus 1347 - 60 -
23 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
24 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
25 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
26 Vassilliere,Hans-Ernst 1211 - 75 -
27 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
28 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
29 Meyer,Ben Konrad 1110 - 31 -
30 Engels,Christian 1081 - 1 -
31 Gladbach,Wiraphat 1076 - 19 -
32 Klemer,Mirja 996 - 9 -
33 Viehl,Tristan 985 - 16 -
34 Zewen,Marlon 948 - 16 -
35 Seidel,Anna 927 - 15 -
36 März,Maikel 922 - 8 -
37 Kopold,Markus 919 - 17 -
38 Fischer,Konrad Magnus 886 - 24 -
39 Went,Thorsten 799 - 3 -
40 Rößner,Eric 776 - 2 -
41 Erhardt,Lukas 770 - 1 -
42 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
43 Koch,Kian 760 - 2 -
44 Erhardt,Lisa 759 - 1 -
45 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
46 Susan,Melih Can 754 - 2 -
47 Kaindl,Philipp 753 - 5 -
48 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
49 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
50 Baur,Maurice 683 - 3 -
51 Klemer,Hannes 680 - 6 -
52 Dasdemir,Mert - -
53 Carsambali,Fatih - -
54 Hanke,Oliver - -
55 Schwab,Devid - -
56 Schoon,Sören - -
57 Kelbler,Gabriel - -
58 Akpulat,Azra - -
59 Killat,Moritz - -
60 Kraus,Kilian - -
61 Schmidt,Sebastian - -
62 Klemer,Henrik - -
63 Rößner,Misha - -
64 Akpulat,Zehra - -
65 Bayer,Maurice - -
66 Cebeci,Burak - -
67 Kraus,Kilian - -