DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schalow,Daniel 2077 - 100 2057
2 Kotarski,Mariusz 2070 - 26 2140
3 Woltering,Franz 2004 - 90 -
4 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
5 Maciag,David 1904 - 79 -
6 Bosbach,Jens 1886 - 147 1979
7 Krause,Ingo 1882 - 48 -
8 Schmald,Nikolai 1828 - 88 -
9 Schumacher,Alex 1752 - 28 -
10 Linka,Kurt 1726 - 87 -
11 Sicaja,Jozo 1725 - 8 -
12 Appuhn,Wilfried 1663 - 16 -
13 Beck,Adrian 1661 - 27 -
14 Beynio,Wolfgang 1646 - 39 -
15 Herhahn,Andre 1642 - 44 -
16 Gast,Günter 1561 - 57 -
17 Lestina,Jan 1557 - 17 -
18 Wolf,Bernd 1551 - 45 -
19 Andreas,Eike 1551 - 27 -
20 Frank,Michael 1526 - 93 -
21 Pincornelly,Tobias 1513 - 27 -
22 Kosinowski,Marcel 1469 - 45 -
23 Thönnessen,Florian 1459 - 5 -
24 Baloch,Walter 1433 - 20 -
25 Lim,Hyeong-Seok 1416 - 2 -
26 Zenger,Peter 1366 - 8 -
27 Lehmacher,Michael 1362 - 50 -
28 Havlik,Attila 1315 - 17 -
29 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
30 Kraus,Johanna 1277 - 12 -
31 Andreas,Arne 1271 - 23 -
32 Boxnick,Malte 1249 - 4 -
33 Brüdigam,Joachim 1184 - 5 -
34 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
35 Videski,Sebastian 1104 - 1 -
36 Goeder,Luis 1009 - 18 -
37 Kiencke,Larissa 869 - 2 -
38 Schalow,Younes 863 - 4 -
39 Lim,Joshua 859 - 6 -
40 Theberath,Nina 846 - 3 -
41 Schalow,Tristan 813 - 4 -
42 Robles Rivera,Moritz 799 - 1 -
43 Steinebach,Justin 774 - 5 -
44 Tast,Rembert - -
45 Sutanto,Jonas - -
46 Ruzmann,Alexander - -
47 Rößler,Raul - -
48 Richter,Raphael - -
49 Reifenschneider,Mila - -
50 Pulit,Leon - -
51 Thönneßen,Felix - -
52 Törpel,Cedrik - -
53 Zelgert,Kai - -
54 Mitzkus,Jan-Philipp - -
55 Mustafa,Ouyes - -
56 Neuß,Amelie - -
57 Fender,Konstantin - -
58 Fender,Elias - -
59 Öner,Alper Burak - -
60 Kraus,Kilian - -
61 Pott,Hans-Georg - -
62 Meyer,Jan - -
63 Jonczyk,Sophie - -
64 Graf,Maximilian - -
65 Frenzel,Ben - -
66 Fiebig,Tobias - -
67 Cakal,Kaan - -
68 Balicki,Tim - -
69 Allami,Ali - -
70 Akkaya,Aaron - -
71 Kaymak,Alpay - -
72 Kaymak,Yalcin - -
73 Kir,Fatih - -
74 Lim,Talitha - -
75 Lim,Elias - -
76 Leidig,Luzian - -
77 Landskron,Silas - -
78 Kux,Jamie - -
79 Koch,Johann - -
80 Kiss,Mika - -
81 Kir,Zafer - -
82 Acik,Melih - -