DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 15 2630
2 GM Dambacher,Martijn 2462 - 75 2490
3 GM Nijboer,Friso 2448 - 125 2452
4 IM Braga,Fernando 2377 - 27 2404
5 IM Godart,Francois 2366 - 43 2396
6 IM Gulbas,Cemil 2363 - 54 2352
7 FM Skulener,Wladimir 2322 - 65 2370
8 FM Van Dooren,Dirk 2318 - 58 2328
9 FM Fontaine,Quentin 2313 - 19 2321
10 FM Dardha,Arben 2297 - 27 2262
11 IM Capone,Nicola 2285 - 65 2295
12 IM Vandevoort,Pascal 2274 - 48 2325
13 FM Herman,Jean 2224 - 34 2250
14 Mastalerz,Xavier 2220 - 39 2215
15 FM Wantiez,Fabrice 2209 - 73 2226
16 WIM Goossens,Hanne 2191 - 52 2204
17 Allaert,Dimitri 2171 - 19 2219
18 Jügel,Marcel 2162 - 86 2126
19 Hoffmann,Max 2160 - 77 2121
20 Förster,Sven 2130 - 34 -
21 Gourevitch,Mikhail 2124 - 74 2141
22 Cnossen,Wiebe 2124 - 32 2173
23 Vanstreels,Luc 2062 - 39 2139
24 Thirion,Marcel 2052 - 17 2044
25 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
26 Höfken,Tom 2027 - 40 1926
27 Dönitz,Christian 2024 - 73 2027
28 Smit,Arjan 2013 - 5 -
29 Nauts,Patrick 1999 - 19 2026
30 Bachkourinski,Grigori 1985 - 47 2124
31 Mabillle,Natacha 1968 - 7 1958
32 Da Ces,Philippe 1964 - 53 1941
33 Hoffmann,Tim 1962 - 46 2068
34 Hennicken,Reinhard 1961 - 117 2033
35 Schlömer,Armin 1954 - 67 -
36 Tietz,Eric 1930 - 42 1960
37 Reznikov,Hennadij 1913 - 55 1978
38 Klinkhammer,Matthias 1903 - 90 1980
39 Deider,Kevin 1888 - 90 1792
40 Loo,Bernard 1867 - 22 -
41 Vandervorst,Pascal 1839 - 29 1795
42 Jansen,Peter 1833 - 69 -
43 Bräuer,Karl-Heinz 1825 - 147 1862
44 Korinth,Leonardo Enrico 1802 - 45 1742
45 Sinkevica,Julija 1795 - 12 -
46 Gheury,Jean-Marie 1793 - 26 1789
47 Mossakowski,Gustaf 1790 - 31 1835
48 Cronen,Michael 1760 - 54 -
49 Koretskyy,Davyd 1718 - 28 1711
50 Scharapow,Yvan 1710 - 23 1739
51 Fabi,Hans-Jürgen 1686 - 58 1669
52 Lenica,Cornelius 1679 - 46 -
53 Bürgers,Jens 1677 - 5 -
54 Kovacevic,Ivica 1657 - 20 -
55 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
56 Kaierle,Rafael 1641 - 30 -
57 Heuser,Richard 1603 - 17 -
58 Stoppel,Viktor 1602 - 25 1721
59 Geusen,Lars 1595 - 20 -
60 Hepting,Frank 1582 - 11 1506
61 Augustin,Marc 1578 - 23 -
62 Laval,Robert 1562 - 16 1757
63 Tariverdiyev,Elman 1534 - 7 -
64 Vogel,Kurt 1511 - 56 -
65 Kerres,Heinrich 1506 - 79 1714
66 Lambert,Hans 1460 - 32 -
67 Weiss,Philipp 1452 - 9 1577
68 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
69 Dönitz,Julian 1419 - 5 1475
70 Kauschanski,Nicolas 1414 - 28 1285
71 Graeffner,Frank 1399 - 45 -
72 da Silva Günther,Tobias 1395 - 32 1471
73 Roose,Patrick 1337 - 15 -
74 Schornstein,Yannick 1275 - 8 1497
75 Kostopoulos,Tilemahos 1143 - 5 -
76 Hoang,Tung 1011 - 9 -
77 Kostopoulou,Artemis 926 - 4 -
78 Santana,Marina de Oliveira - -
79 Burghardt,Jakob - -
80 Makarian,Suren - -
81 Bandurin,Oleksandr - -
82 Derichs,Andreas - -
83 Schefczyk,Julia - -
84 Heinz,Maximilian - -
85 Wieferink,Alexander - -
86 Derichs,Tal Jaron - -
87 Sharma,Avni - -
88 Gheury,Arnaud - -
89 Orfanidou,Sofia - -
90 Janhsen,Jörg - -
91 Ismagulov,Artur - -