DWZ Übersicht ::: Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bachem,Oliver 2093 - 95 2038
2 Begri,Robert 2084 - 77 2077
3 Begri,Felix 2009 - 124 2011
4 Kühlwetter,Gerd 1891 - 64 -
5 Poensgen,Joachim 1837 - 13 -
6 Wüscht,Josef 1799 - 33 -
7 Schade,Frederik 1763 - 51 -
8 Schade,Ulrich 1685 - 70 -
9 Pritzkau,Christian 1666 - 38 -
10 Schmitz,Paul 1657 - 122 1666
11 Joos,Oliver 1656 - 54 1681
12 Fischermann,Simon 1643 - 26 1450
13 Geschke,David 1593 - 12 -
14 Roos Nazario,Valentin 1582 - 25 1196
15 Sturm,Johanna 1572 - 97 1577
16 Joos,Waldemar 1532 - 28 -
17 Adomeit,Herbert 1524 - 115 1752
18 Braun,Peter 1511 - 31 1490
19 Großmann,Stefan 1510 - 6 -
20 Trares,Philipp 1451 - 46 -
21 Schindler,Kosta 1433 - 14 -
22 Kleba,Friedrich 1409 - 70 -
23 Kranz,Gerrit 1399 - 48 -
24 Trube,Ted 1379 - 8 -
25 Mende,Lukas 1376 - 12 -
26 Roos Nazario,Lukas 1354 - 12 -
27 Kaes,Herbert 1318 - 64 -
28 Geschke,Jonathan 1314 - 6 -
29 Klatt,Ben 1292 - 16 -
30 Schreiber,Benedikt 1241 - 20 1360
31 Jentsch,Michael 1230 - 36 -
32 Fischermann,Charlotte 1209 - 16 -
33 Leven,Theo 1208 - 2 -
34 Mombauer,Felix 1172 - 13 1106
35 Kuhle,Heinrich 1155 - 3 -
36 Jünger,Jörg 1152 - 30 -
37 Schmitz,Dennis 1142 - 5 -
38 Saeidi,Fardin Jahan 1075 - 4 -
39 Mende,Alexander 1069 - 9 -
40 Reismann,Johannes Leander 1044 - 1 -
41 Mende,Magnus 953 - 10 -
42 Mohebbi,Sam 931 - 5 -
43 Großmann,Lenard 931 - 2 1648
44 Schmidt,Benjamin 914 - 6 -
45 Ahmadzadehfar,Ariya 886 - 5 -
46 Klodner,Michael 884 - 3 -
47 Saeidi,Soraya 881 - 4 -
48 Klatt,Kim Sophie 828 - 8 -
49 Zolper,Benjamin 771 - 1 -
50 Joensson,Janne 758 - 2 -
51 Elbert,Jakob - -
52 Burgau,Marc Julian - -
53 Kluckert,Justus - -
54 Winkens,Jonathan - -
55 Weber,Luke - -
56 Klinkhammer,David - -
57 Nosek,Ivo - -
58 Huseyn,Baghirzadeh - -
59 Lochter,Felix - -
60 Bachmann,Valentin - -
61 Sindezingue,David - -
62 Schlummer,Henri - -
63 Nosek,Ole - -
64 Pazagan,Erich - -
65 Abed-Alkader,Adam - -
66 König,Sebastian - -
67 Riege,Hannes - -