DWZ Übersicht ::: Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gelsok,Philipp 2008 - 66 1921
2 Bosbach,Stefan 1990 - 57 2094
3 Harringer,Manfred 1981 - 79 2024
4 Weiser,Hans-Josef 1962 - 55 2010
5 Radic,Tomislav 1961 - 13 2092
6 Thelen,Harm-Wulf 1948 - 115 2056
7 Tövs,Roman 1944 - 30 -
8 Heckötter,Christian 1943 - 125 2012
9 Bölter,Dieter 1940 - 27 -
10 Eilers,Jochen 1934 - 193 1925
11 Hennig,Patric 1896 - 20 -
12 Türkkan,Nuh 1869 - 69 1805
13 Metzing,Joachim 1865 - 132 1932
14 Rosenauer,Horst 1864 - 137 1979
15 Dreiocker,Andreas 1863 - 48 -
16 Salbert,Heinrich 1857 - 70 -
17 Gutt,Oswald 1848 - 296 1915
18 Leimeister,Winfried 1825 - 115 1842
19 Kühnast,Volker 1822 - 103 1810
20 Gutt,Stefan 1802 - 181 1931
21 Müller,Andreas 1785 - 60 -
22 Preiß,Wolfgang 1746 - 54 -
23 Lobbes,Frank 1742 - 137 -
24 Nichte,Philipp 1734 - 18 -
25 Bosbach,Volker 1703 - 107 -
26 Winckler,Andreas 1700 - 71 1775
27 Mann,Günter 1699 - 79 1931
28 Kremer,Thomas 1687 - 98 -
29 Eberl,Christian 1677 - 69 -
30 Schmitt,Karl 1669 - 101 1808
31 Krug,Wolfgang 1656 - 51 -
32 Steinbach,Ulf 1650 - 10 1800
33 Hertling,Jürgen 1647 - 52 1702
34 Arnold,Ingo 1643 - 95 -
35 Oster-Daum,Andreas 1609 - 90 -
36 Gnass,Arno 1603 - 241 1793
37 Böttger,Hellmuth 1597 - 38 -
38 Aljalam,Yamen 1584 - 8 -
39 Klein,Dieter 1570 - 108 -
40 Bernecker,Jan Magnus 1561 - 26 -
41 Herrmann,Hans 1552 - 52 -
42 Mathes,Bruno 1550 - 71 -
43 Höfner,Philipp 1528 - 9 -
44 Roder,Stephan 1525 - 54 1528
45 Nölle,Lisa 1508 - 43 1446
46 Schumacher,Patrick 1481 - 14 -
47 Yon,Gregory 1478 - 68 1604
48 Schüers,Christian 1465 - 194 1536
49 Hoferichter,Michael 1456 - 73 1566
50 Selbach,Johannes 1448 - 100 -
51 Nölle,Michael 1448 - 52 1486
52 Dehl,Robert 1444 - 16 -
53 Ridder,Frank 1413 - 26 -
54 Stetten,Joachim 1413 - 2 -
55 Werner,Joachim 1396 - 81 -
56 Fey,Helmut 1366 - 118 -
57 Reuter,Carlo 1363 - 2 -
58 Zimmermann,Wolfgang 1315 - 65 -
59 Lietz,Werner 1256 - 9 -
60 Ehmann,Florian 1248 - 13 -
61 Barek,Gabriel 1248 - 11 -
62 Müller,Michael 1226 - 3 -
63 Özer,Orlando 1221 - 1 -
64 Kremer,Moritz 1195 - 17 -
65 Hoffmann,Julian 1186 - 15 -
66 Lietz,Timo 1183 - 13 -
67 Pfennig,Dieter 1155 - 71 -
68 Fittkau,Rolf 1120 - 9 -
69 Schneider,Erich 1112 - 12 1409
70 Grothe,Karl Josef 1053 - 96 -
71 Kremer,Vincent 1018 - 10 -
72 Steinhausen,Karl-Heinz 1011 - 2 -
73 Aljalem,Mohammad 930 - 1 -
74 Melenk,Hartmut 925 - 3 -
75 Kilic,Temeo 890 - 10 -
76 Höffken,Hartmut 873 - 4 -
77 Manelis,Dmitrij 869 - 1 -
78 Kampf,Marius Felix 851 - 7 -
79 Eberl,Niels 821 - 2 -
80 Bosbach,Katja 801 - 3 -
81 Weiser,Till Merlin 798 - 4 -
82 Ramsthaler-Becker,Susanne 791 - 1 -
83 Hetmank,Noah 788 - 2 -
84 Hermann,Artur 753 - 3 -
85 Bosbach,Felix - -
86 Seifert,Dennis - -
87 Kurscheidt,Richard - -
88 Huber,Frida - -
89 Huber,Julius - -
90 Seifert,Dennis - -
91 Fessner,Katharina - -
92 Pieper,Johannes - -
93 Stepanchenko,Mykhailo - -
94 Li,Bing Yang - -
95 Mohr,Dustin - -
96 Türkkan,Leyla - -
97 Trawinski,Maximilian - -
98 Lüders,Justus - -
99 Siskos,Dimitrios - -
100 Weiser,Milo - -
101 Chen,Julian - -
102 Becciu,Paolo - -
103 Küpper,Tom - -
104 Müller,Aaron - -
105 Künstner,Johann - -
106 Türkkan,Kenan - -