DWZ Übersicht ::: Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Kocur,Alois 2142 - 48 2262
2 Happ,Tobias 2052 - 91 -
3 CM Schmitz,Andreas Arnold 2024 - 249 2028
4 Bayer,Udo 1917 - 131 -
5 Pyrowicz,Jacek 1828 - 74 1881
6 WFM Schmitz,Manuela 1799 - 243 1846
7 Pickstone,Simon 1779 - 48 -
8 Kocur,Beata 1776 - 48 1930
9 Hoffmann,Frank 1749 - 116 1837
10 Sowa,Franz 1722 - 83 -
11 Hanke,Friedhelm 1694 - 56 1571
12 Leichter,Gerhard 1648 - 129 -
13 Schwarz,Alexander 1537 - 2 -
14 Nordhausen,Walter 1522 - 87 -
15 Scherer,Karl 1506 - 68 -
16 Müller,Horst 1466 - 85 1570
17 Happ,Daniel 1434 - 30 -
18 Happ,Manfred 1408 - 59 -
19 Nordhausen,Helmut 1393 - 88 -
20 Fischer,Guido 1383 - 11 -
21 Ketzer,Klaus 1349 - 61 -
22 Lambertz,Björn 1313 - 30 -
23 Fleischer,Eugen 1300 - 7 -
24 Weingarten,Hermann 1217 - 66 -
25 Vassilliere,Hans-Ernst 1176 - 77 -
26 Engels,Christian 1154 - 2 -
27 Bayer,Veronika 1153 - 33 -
28 Prämaßing,Jonas 1149 - 30 -
29 Meyer,Ben Konrad 1115 - 32 -
30 Gladbach,Wiraphat 1034 - 20 -
31 Klemer,Mirja 996 - 9 -
32 Viehl,Tristan 985 - 17 -
33 Zewen,Marlon 973 - 17 -
34 Kopold,Markus 950 - 18 -
35 Seidel,Anna 927 - 15 -
36 März,Maikel 922 - 8 -
37 Fischer,Konrad Magnus 879 - 25 -
38 Rößner,Eric 776 - 2 -
39 Erhardt,Lukas 770 - 1 -
40 Stölzle,Jonas 767 - 2 -
41 Koch,Kian 760 - 3 -
42 Lenbet,Ilayda 756 - 1 -
43 Susan,Melih Can 754 - 2 -
44 Kaindl,Philipp 753 - 5 -
45 Busse,Florian Kenichi 753 - 1 -
46 Klemer,Ansgar 745 - 2 -
47 Baur,Maurice 683 - 3 -
48 Klemer,Hannes 680 - 6 -
49 Wörmer,Paul Theodor - -
50 Alkac,Liya Melis - -
51 Dönmez,Mert - -
52 Busse,Johanna Miki - -
53 Longerich,Thio - -
54 Longerich,Mika - -
55 Kraus,Kilian - -
56 Schwab,Devid - -
57 Akpulat,Azra - -
58 Bayer,Maurice - -
59 Rößner,Misha - -
60 Klemer,Henrik - -
61 Akpulat,Zehra - -
62 Schmidt,Sebastian - -
63 Killat,Moritz - -
64 Cebeci,Burak - -
65 Kelbler,Gabriel - -
66 Schoon,Sören - -
67 Uccellatore,Sofia - -