Inoffizielle DWZ Auswertung: U 20 Jugendliga
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schulte-Geers,Niklas | 2054-41 | 2.0 | 1.73 | 23 | - | 1741 | 2 / 2 | 2063-42 | +9 | |
2 | Maurer,Tobias | 1718-32 | 1.5 | 1.36 | 12 | - | 1551 | 1½ / 2 | 1720-31 | +2 | |
4 | Trunz,Michelle | 1361-22 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 1300 | 1 / 2 | 1278-16 | -83 | |
5 | Avagyan,Mushegh | 1222-9 | 0.0 | 1.09 | 8 | - | 1218 | 0 / 2 | 1193-8 | -29 | |
6 | Hünting,Fabian | 1034-13 | 0.5 | 0.82 | 11 | - | 1103 | ½ / 2 | 1014-14 | -20 | |
9 | Tibi,Anwar | 918-3 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 930 | 1 / 1 | 946-2 | +28 | |
10 | Trunz,Tamila | 883-6 | 2.0 | 1.31 | 5 | - | 891 | 2 / 2 | 1085-4 | +202 | |
14 | Brüggemann,Alexander | 778-1 | 0.0 | 0.18 | 37 | - | 1035 | 0 / 1 | 772-2 | -6 | |
Ø | 1246 | 1 | 0.983 | 13.3 | 0 | 1221 | 1 | 1259 |
2 | SG Porz 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Markus,Jan | 1564-33 | 0.0 | 0.25 | 11 | - | 1786 | 0 / 1 | 1575-33 | +11 | |
5 | Schröter,Ron | 1529-86 | 1.0 | 0.98 | 8 | - | 945 | 1 / 1 | 1511-86 | -18 | |
7 | Sabirov,Rafael | 1569-35 | 0.5 | 0.45 | 7 | - | 1505 | ½ / 1 | 1475-33 | -94 | |
8 | Kazimov,Alis | 1560-4 | 1.5 | 1.42 | 5 | - | 1289 | 1½ / 2 | 1504-2 | -56 | |
9 | Sinner,Joselyne | 1385-26 | 0.5 | 1.33 | 8 | - | 1149 | ½ / 2 | 1244-21 | -141 | |
10 | Ramien,Hannah | 1234-38 | 1.5 | 1.79 | 8 | - | 1124 | 1½ / 3 | 1181-32 | -53 | |
13 | Overmann,Marlon | 1290-26 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1655 | 0 / 1 | 1245-25 | -45 | |
14 | Sporer,Sebastian | 1198-24 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1786 | 0 / 1 | 1240-24 | +42 | |
15 | Sporer,Benedikt | 1326-26 | 0.0 | 0.18 | 8 | - | 1637 | 0 / 2 | 1212-25 | -114 | |
19 | Yang,Alan | 1004-23 | 0.0 | 0.20 | 9 | - | 1505 | 0 / 2 | 1074-21 | +70 | |
20 | Saini,Calvin Karan | 993-13 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1391 | 0 / 2 | 938-12 | -55 | |
21 | Schnitzler,Manuel | 917-13 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1298 | 0 / 1 | 903-13 | -14 | |
22 | Wegener,Kai | 1012-9 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1393 | 1 / 2 | 992-8 | -20 | |
26 | Duda,Jacob | 1020-15 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1323 | ½ / 2 | 1085-12 | +65 | |
27 | Laudwein,Jakob | 1474-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1474-3 | -1474 | |
29 | Rath,Mark | 1085-10 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1089 | 1 / 2 | 967-8 | -118 | |
33 | Wegener,Moritz | 965-9 | 0.5 | 1.09 | 20 | - | 1006 | ½ / 3 | 867-7 | -98 | |
34 | Popovidou,Laura | 1112-16 | 0.0 | 0.20 | 14 | - | 1202 | 0 / 1 | 953-10 | -159 | |
50 | Alexopulu,Nicoletta | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1170 | 0.421 | 0.501 | 8.5 | 0 | 1215 | 0.42 | 1051 |
3 | DJK Aufwärts Aachen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Perkampus,Laurin | 1758-28 | 2.0 | 1.68 | 10 | - | 1578 | 2 / 3 | 1675-24 | -83 | |
3 | Koretskyy,Davyd | 1539-16 | 2.0 | 1.21 | 8 | - | 1438 | 2 / 2 | 1603-17 | +64 | |
4 | da Silva Günther,Tobias | 1300-22 | 1.0 | 1.39 | 8 | - | 1397 | 1 / 3 | 1327-22 | +27 | |
5 | Baltic,Sara | 1274-36 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1654 | 0 / 1 | 1338-35 | +64 | |
7 | Bolz,Jannis | 1406-18 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 972 | 2 / 2 | 1329-15 | -77 | |
8 | Aravindan,Midhulan | 1296-17 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1217 | 1 / 2 | 1219-13 | -77 | |
9 | Frecker,Bennit | 1126-9 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1073 | 1 / 1 | 1194-8 | +68 | |
11 | Geusen,Lars | 1034-7 | 0.0 | 0.01 | 29 | - | 1505 | 0 / 1 | 823-7 | -211 | |
30 | Driller,Markus | 1645-12 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1645-12 | -1645 | |
Ø | 1375 | 1.111 | 0.862 | 9 | 0 | 1204 | 1.11 | 1168 |
4 | SK Köln-Worringen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seidel,Florian | 1732-5 | 0.5 | 0.66 | 13 | - | 1855 | ½ / 2 | 1686-5 | -46 | |
2 | Marx,David | 1664-26 | 0.0 | 0.65 | 12 | - | 1540 | 0 / 1 | 1610-24 | -54 | |
4 | Boecker,Maike | 1485-7 | 1.5 | 1.21 | 6 | - | 1459 | 1½ / 3 | 1393-6 | -92 | |
5 | Osthus,Jannis | 1037-5 | 0.5 | 0.68 | 11 | - | 1166 | ½ / 2 | 1026-6 | -11 | |
6 | Karakoc,Pascal | 1129-18 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1171 | 1 / 2 | 1103-17 | -26 | |
9 | Rembe,Jan | 1194-6 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 1059-4 | -135 | |
12 | Schmalbusch,Nils | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1177 | 0.643 | 0.68 | 7.4 | 0 | 1138 | 0.64 | 1125 |
5 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Overmann,Marlon | 1290-26 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1655 | 0 / 1 | 1245-25 | -45 | |
3 | Sporer,Sebastian | 1198-24 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1786 | 0 / 1 | 1240-24 | +42 | |
4 | Sporer,Benedikt | 1326-26 | 0.0 | 0.18 | 8 | - | 1637 | 0 / 2 | 1212-25 | -114 | |
8 | Yang,Alan | 1004-23 | 0.0 | 0.20 | 9 | - | 1505 | 0 / 2 | 1074-21 | +70 | |
9 | Saini,Calvin Karan | 993-13 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1391 | 0 / 2 | 938-12 | -55 | |
10 | Schnitzler,Manuel | 917-13 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1298 | 0 / 1 | 903-13 | -14 | |
11 | Wegener,Kai | 1012-9 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1393 | 1 / 2 | 992-8 | -20 | |
15 | Duda,Jacob | 1020-15 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1323 | ½ / 2 | 1085-12 | +65 | |
16 | Laudwein,Jakob | 1474-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1474-3 | -1474 | |
18 | Rath,Mark | 1085-10 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1089 | 1 / 2 | 967-8 | -118 | |
22 | Wegener,Moritz | 965-9 | 0.5 | 1.09 | 20 | - | 1006 | ½ / 3 | 867-7 | -98 | |
23 | Popovidou,Laura | 1112-16 | 0.0 | 0.20 | 14 | - | 1202 | 0 / 1 | 953-10 | -159 | |
39 | Alexopulu,Nicoletta | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1030 | 0.231 | 0.254 | 8.8 | 0 | 1176 | 0.23 | 883 |
6 | KKS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Langner,Jasper | 1823-33 | 2.5 | 2.57 | 15 | - | 1636 | 2½ / 4 | 1783-33 | -40 | |
2 | Mersch,Peter Daniel | 1749-60 | 2.5 | 2.40 | 12 | - | 1431 | 2½ / 3 | 1739-60 | -10 | |
3 | Klemenz,Luca | 1635-22 | 3.0 | 2.75 | 10 | - | 1237 | 3 / 3 | 1669-22 | +34 | |
5 | Schiminowski,Tim | 1543-21 | 2.0 | 1.69 | 8 | - | 1250 | 2 / 2 | 1570-21 | +27 | |
6 | Lin,David | 1505-37 | 2.5 | 2.52 | 10 | - | 1061 | 2½ / 3 | 1504-38 | -1 | |
7 | Ceseroglu,Samil | 1493-30 | 0.5 | 0.50 | 7 | - | 1495 | ½ / 1 | 1493-31 | 0 | |
9 | Saal,Henri | 1420-22 | 0.5 | 0.68 | 8 | - | 1202 | ½ / 1 | 1318-22 | -102 | |
12 | Tugui,David | 1251-25 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1034 | 1 / 1 | 1211-23 | -40 | |
16 | Thürbach,Peter | 1160-11 | 0.5 | 0.59 | 8 | - | 1084 | ½ / 1 | 1143-8 | -17 | |
21 | Karasin,Ahmet | 934-8 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1006 | 0 / 1 | 880-6 | -54 | |
27 | Zaika,Viktor | 805-2 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 888 | ½ / 1 | 808-2 | +3 | |
Ø | 1393 | 1.409 | 1.373 | 9.8 | 0 | 1211 | 1.41 | 1374 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager