Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Klasse U 16 Ost
- 2017/2018
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Fideler Bauer Leverkusen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kuckert,Kai | 1164-34 | 0.0 | 1.55 | 8 | - | 1290 | 0 / 3 | 1189-32 | +25 | |
5 | Feng,Sean | 1365-26 | 3.0 | 1.97 | 5 | - | 1163 | 3 / 3 | 1416-25 | +51 | |
6 | Lenarth,Markus | 1054-27 | 1.5 | 2.79 | 9 | - | 977 | 1½ / 4 | 1051-25 | -3 | |
7 | Hapka,Luca | 1165-13 | 4.5 | 3.82 | 5 | 1216 | 850 | 4½ / 5 | 1123-12 | -42 | |
8 | Kurth,Laurenz | 1258-6 | 2.0 | 2.26 | 9 | - | 884 | 2 / 3 | 1075-5 | -183 | |
Ø | 1201 | 2.2 | 2.478 | 7.2 | 243 | 1033 | 2.2 | 1171 |
2 | SG Porz 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sinner,Joselyne | 1385-26 | 2.0 | 1.46 | 5 | - | 1420 | 2 / 4 | 1358-21 | -27 | |
2 | Ramien,Hannah | 1234-38 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1394 | ½ / 1 | 1235-32 | +1 | |
4 | Popovidou,Laura | 1112-16 | 3.0 | 2.00 | 5 | 1114 | 1114 | 3 / 6 | 1037-10 | -75 | |
5 | Popovidi,Angeliki | 716-6 | 0.0 | 0.92 | 50 | - | 994 | 0 / 5 | 713-4 | -3 | |
6 | Galahn,Annbritt | 785-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 785-1 | -785 | |
9 | Yang,Alan | 1004-23 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1273 | 0 / 1 | 1068-21 | +64 | |
10 | Saini,Calvin Karan | 993-13 | 1.0 | 1.11 | 15 | - | 1137 | 1 / 4 | 940-12 | -53 | |
11 | Schnitzler,Manuel | 917-13 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 928 | 1 / 2 | 912-13 | -5 | |
12 | Wegener,Kai | 1012-9 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1122 | 1 / 2 | 948-8 | -64 | |
13 | Wegener,Moritz | 965-9 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 898 | 0 / 2 | 853-7 | -112 | |
17 | Rath,Mark | 1085-10 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 1010-8 | -75 | |
21 | Hauk,Daniel | 749-5 | 0.0 | 0.43 | 42 | - | 1001 | 0 / 2 | 747-3 | -2 | |
22 | Hauk,Julius | 854-4 | 0.0 | 0.31 | 43 | - | 894 | 0 / 1 | 744-2 | -110 | |
23 | Ebert,Samuel | 752-4 | 0.0 | 0.14 | 41 | - | 1069 | 0 / 1 | 755-3 | +3 | |
25 | Siegel,Irene | 821-5 | 0.0 | 0.12 | 43 | - | 1092 | 0 / 1 | 750-2 | -71 | |
44 | Tarasov,David | 778-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 778-2 | -778 | |
Ø | 948 | 0.594 | 0.614 | 18.3 | 70 | 959 | 0.59 | 817 |
3 | Langenfelder SF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hatzfeld,Benjamin | 979-8 | 0.5 | 1.40 | 14 | - | 1141 | ½ / 4 | 924-7 | -55 | |
5 | Chalupka,Nick | 1034-16 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1175 | ½ / 2 | 937-15 | -97 | |
6 | Brumm,Nico | 1050-9 | 3.0 | 2.15 | 5 | - | 864 | 3 / 4 | 968-8 | -82 | |
7 | Koenen,Hugo | 697-5 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 697-5 | -697 | |
Ø | 940 | 1 | 0.993 | 6 | 0 | 795 | 1 | 707 |
4 | SF Schlebusch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | König,Linus | 1633-27 | 3.5 | 3.53 | 11 | 1514 | 1365 | 3½ / 5 | 1579-25 | -54 | |
2 | Kolinko,Daniel | 1308-6 | 1.0 | 1.19 | 8 | - | 1170 | 1 / 2 | 1247-5 | -61 | |
5 | Konrad,Marvin | 1361-16 | 4.0 | 2.42 | 5 | - | 1013 | 4 / 4 | 1249-15 | -112 | |
6 | Rautenstrauch,Adnan | 1127-7 | 0.0 | 0.65 | 14 | - | 1212 | 0 / 3 | 941-5 | -186 | |
7 | Bußenius,Niklas | 1184-7 | 5.0 | 2.02 | 5 | - | 964 | 5 / 5 | 1132-6 | -52 | |
12 | Krol,Julian | 858-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 858-2 | -858 | |
Ø | 1245 | 2.417 | 1.635 | 7.2 | 252 | 954 | 2.42 | 1025 |
5 | SG Niederkassel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lohmar,Julian | 1401-37 | 0.0 | 1.19 | 10 | - | 1445 | 0 / 2 | 1445-35 | +44 | |
2 | Jung,Karina | 1328-24 | 1.5 | 1.56 | 9 | - | 1392 | 1½ / 3 | 1390-23 | +62 | |
4 | Krink,Robert M. | 1433-13 | 3.5 | 2.73 | 5 | - | 1128 | 3½ / 4 | 1354-12 | -79 | |
6 | Ihle,Jonte | 1251-13 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 726 | 1 / 1 | 1111-11 | -140 | |
9 | Ihle,Leander | 1200-8 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1280 | 1 / 1 | 1137-7 | -63 | |
10 | Eschweiler,Mattes | 832-11 | 0.0 | 1.25 | 12 | - | 920 | 0 / 2 | 937-8 | +105 | |
11 | Krumbein,Leif | 1182-15 | 2.0 | 0.80 | 5 | - | 1009 | 2 / 2 | 1066-13 | -116 | |
12 | Stenzel,Florian | 1049-8 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 981-7 | -68 | |
13 | Sprengard,Sina | 944-5 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 944-5 | -944 | |
Ø | 1180 | 1.111 | 0.997 | 6.2 | 0 | 990 | 1.11 | 1047 |
6 | Godesberger SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maurer,Tobias | 1718-32 | 1.5 | 1.55 | 14 | - | 1487 | 1½ / 2 | 1710-31 | -8 | |
2 | Trunz,Michelle | 1361-22 | 3.5 | 2.85 | 5 | 1368 | 1219 | 3½ / 5 | 1325-16 | -36 | |
3 | Avagyan,Mushegh | 1222-9 | 3.0 | 4.34 | 8 | 1029 | 957 | 3 / 5 | 1198-8 | -24 | |
5 | Tibi,Anwar | 918-3 | 1.0 | 1.18 | 22 | - | 950 | 1 / 3 | 861-2 | -57 | |
6 | Trunz,Tamila | 883-6 | 1.0 | 3.12 | 12 | 667 | 907 | 1 / 5 | 906-4 | +23 | |
Ø | 1220 | 2 | 2.608 | 12.2 | 613 | 1104 | 2 | 1200 |
7 | SG Porz 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Yang,Alan | 1004-23 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1273 | 0 / 1 | 1068-21 | +64 | |
3 | Saini,Calvin Karan | 993-13 | 1.0 | 1.11 | 15 | - | 1137 | 1 / 4 | 940-12 | -53 | |
4 | Schnitzler,Manuel | 917-13 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 928 | 1 / 2 | 912-13 | -5 | |
5 | Wegener,Kai | 1012-9 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1122 | 1 / 2 | 948-8 | -64 | |
6 | Wegener,Moritz | 965-9 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 898 | 0 / 2 | 853-7 | -112 | |
10 | Rath,Mark | 1085-10 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1006 | 1 / 1 | 1010-8 | -75 | |
14 | Hauk,Daniel | 749-5 | 0.0 | 0.43 | 42 | - | 1001 | 0 / 2 | 747-3 | -2 | |
15 | Hauk,Julius | 854-4 | 0.0 | 0.31 | 43 | - | 894 | 0 / 1 | 744-2 | -110 | |
16 | Ebert,Samuel | 752-4 | 0.0 | 0.14 | 41 | - | 1069 | 0 / 1 | 755-3 | +3 | |
18 | Siegel,Irene | 821-5 | 0.0 | 0.12 | 43 | - | 1092 | 0 / 1 | 750-2 | -71 | |
37 | Tarasov,David | 778-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 778-2 | -778 | |
Ø | 903 | 0.364 | 0.472 | 20.7 | 0 | 947 | 0.36 | 793 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017
Powered by ChessLeagueManager