Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJM-U20-Liga

1 SF Lohmar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neu,Martin 1749-26 2.0 1.40 13 - 1597 2 / 2 1781-27 +32
2 Karadag,Enes 1415-6 0.0 0.63 9 - 1321 0 / 1 1365-7 -50
3 Kneutgen,Ole 1182-5 0.0 1.03 8 - 1407 0 / 4 1113-6 -69
4 Gassa,Elias 1140-5 1.0 0.68 5 - 1390 1 / 2 1177-6 +37
5 Fischer,Birk Liam 1395-3 3.0 1.65 6 - 1357 3 / 3 1515-4 +120
6 Maibaum,Moritz Stephan 1389-4 0.0 1.80 9 - 1303 0 / 3 1269-5 -120
7 Kneutgen,Fiete 1019-3 0.0 0.64 12 - 1165 0 / 2 982-4 -37
8 Kneutgen,Emil 864-1 0.5 0.12 5 - 1203 ½ / 1 915-2 +51
Gesamt 1288 6.5 7.95 - - 1358 6.5 / 18 1276 -36

2 Brühler SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liehs,Konstantin 1635-22 3.0 2.13 10 - 1438 3 / 3 1689-23 +54
2 Klünker,Louis 1765-8 2.0 1.88 13 - 1277 2 / 2 1771-9 +6
3 Fehlker,Felix 1328-2 1.0 1.40 8 - 1352 1 / 3 1299-3 -29
4 Marx,Benjamin 1389-2 2.5 2.52 9 - 1288 2½ / 4 1388-3 -1
6 Tsallagov,Alexander 1058-10 2.0 1.74 5 - 1108 2 / 4 1081-11 +23
11 Igci,Paul 1.0 0.00 0 - 814 1 / 1 Restpartien
23 Saichyshyn,Andrii 0.0 0.00 0 - 973 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1388 11.5 9.67 - - 1225 11.5 / 19 1399 +53

3 SG Porz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kogan,Gabriel 1566-60 0.0 0.26 11 - 1749 0 / 1 1549-61 -17
2 Kazimov,Alis 1551-32 0.0 0.65 11 - 1441 0 / 1 1508-33 -43
5 Göb,Franziska 1504-19 2.0 2.35 10 - 1420 2 / 4 1484-20 -20
6 Brandt,Greta 1527-27 0.0 1.62 10 - 1245 0 / 2 1419-28 -108
7 Siegel,Irene 1427-41 3.0 1.71 7 - 1377 3 / 3 1530-42 +103
8 Rath,Mark 1271-31 3.0 1.53 5 - 1256 3 / 3 1418-32 +147
9 Wegener,Moritz 1203-34 0.5 0.88 8 - 864 ½ / 1 1169-35 -34
11 Brandt,Clara 1211-21 1.0 0.70 5 - 1058 1 / 1 1251-22 +40
14 Blankenburg,Philipp 1066-8 1.0 0.61 5 - 986 1 / 1 1118-9 +52
21 Kaliner,David 1.0 0.00 0 - 814 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1398 11.5 10.31 - - 1277 11.5 / 18 1424 +120

4 KKS 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zheng,Moyi 1441-48 1.0 0.35 7 - 1551 1 / 1 1506-49 +65
2 Schumacher,Marco 1235-4 0.5 0.62 8 - 1487 ½ / 3 1226-5 -9
6 Gérard,Marc 1321-2 1.0 0.37 5 - 1415 1 / 1 1405-3 +84
12 Zaika,Viktor 1131-27 1.0 0.77 5 - 1328 1 / 3 1154-28 +23
13 Lucena Friederich,Michael 1015-3 0.0 0.33 12 - 1140 0 / 1 995-4 -20
14 Kruse,Philipp 1215-21 1.0 0.97 5 - 1227 1 / 2 1218-22 +3
15 Karasin,Mustafa 1094-13 2.0 0.39 5 - 1425 2 / 3 1255-14 +161
16 Burgi,Konrad 0.0 0.00 0 - 1427 0 / 1 Restpartien
17 Geier,Jakob 1.0 0.00 0 - 1145 1 / 2 Restpartien
19 Schafheutle,Carlo 1.0 0.00 0 - 1013 1 / 2 Restpartien
20 Kruse,Mia 1.0 0.00 0 - 820 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1185 9.5 3.8 - - 1292 9.5 / 20 1232 +307

5 Fideler Bauer Leverkusen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petrovic,Julijan 1628-14 1.5 2.42 12 - 1531 1½ / 4 1582-15 -46
2 Kurth,Laurenz 1413-26 1.0 1.43 9 - 1441 1 / 3 1384-27 -29
3 Hapka,Luca 1359-32 2.5 2.63 8 - 1234 2½ / 4 1350-33 -9
4 Scheidel,Pascal 1.0 0.00 0 - 1140 1 / 1 Restpartien
6 Hitschfeld,Gilda Marie 986-15 0.0 0.79 13 - 1062 0 / 2 944-16 -42
12 Danisch,Kenai 1.0 0.00 0 - 1082 1 / 1 Restpartien
13 Jovanovic,Ljubica 0.0 0.00 0 - 864 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1397 7 7.27 - - 1287 7 / 16 1367 -126
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2022